Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 2697
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ010193-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010193-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 30.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010192-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010192-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 10.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010191-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010191-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010190-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010190-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 10.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010189-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010189-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.22 7.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010188-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010188-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010187-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010187-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.22 9.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010186-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010186-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.22 7.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010185-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010185-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 11.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010184-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010184-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.22 7.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010183-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010183-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 30.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010182-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010182-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 10.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010181-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010181-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 9.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010133-050424-1-13-46-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 ТУ010133-050424-1-13-46-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-05 Конопниця 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010132-050424-1-13-46-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 ТУ010132-050424-1-13-46-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-05 Конопниця 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010147-050424-1-13-43-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 ТУ010147-050424-1-13-43-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-131-01 Л-6 м.Броди 11 0.4 15.0 стандартне приєднання СХІДНИЙ РЕМ -
ТУ010125-050424-1-13-77-3-000000-1 05-04-2024 12:04:00 ТУ010125-050424-1-13-77-3-000000-1 05-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ РП-135 с.Сокільники 10 1000.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ -
ТУ010128-050424-1-13-77-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 ТУ010128-050424-1-13-77-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ТП-836-ПЛ-0.4кВ Л-1 0.22 8.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010124-050424-1-13-77-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 ТУ010124-050424-1-13-77-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1900 Л-1 м. Винники, вул. Загадкова 0.22 5.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010123-050424-1-13-77-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 ТУ010123-050424-1-13-77-1-000000-1 05-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-51-04 Л-1 с.Костеїв 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -