Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 7422
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ028543-231225-1-13-77-1-000000-1 23-12-2025 12:12:00 ТУ028543-231225-1-13-77-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1584 Л-3 вул. Забава 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ 24.12.2025
ТУ028565-231225-1-13-46-1-000000-1 23-12-2025 12:12:00 ТУ028565-231225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-209-46 Л-1 с.Зимна Вода 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 24.12.2025
ТУ028598-231225-1-13-44-1-000000-1 23-12-2025 12:12:00 ТУ028598-231225-1-13-44-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-79-22 м.Дрогобич вул.Індустріальна 0.4 49.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 31.12.2025
ТУ028566-231225-1-13-44-1-000000-1 23-12-2025 12:12:00 ТУ028566-231225-1-13-44-1-000000-1 12-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-413-30 Л-2 с.Н.Стинава 0.4 25.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ028548-231225-1-13-77-1-000000-1 23-12-2025 12:12:00 ТУ028548-231225-1-13-77-1-000000-1 12-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.4 11.0 Стандартне ЛМЕМ 28.12.2025
ТУ028509-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028509-221225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КТП-1024-09 Сокільники 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.12.2025
ТУ028512-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028512-221225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КТП-1024-09 Сокільники 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.12.2025
ТУ028513-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028513-221225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КТП-1024-09 Сокільники 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.12.2025
ТУ028514-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028514-221225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КТП-1024-09 Сокільники 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.12.2025
ТУ028515-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028515-221225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КТП-1024-09 Сокільники 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.12.2025
ТУ028516-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028516-221225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КТП-1024-09 Сокільники 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.12.2025
ТУ028518-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028518-221225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КТП-1024-09 Сокільники 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.12.2025
ТУ028519-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028519-221225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КТП-1024-09 Сокільники 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.12.2025
ТУ028521-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028521-221225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КТП-1024-09 Сокільники 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.12.2025
ТУ028506-221225-1-13-45-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028506-221225-1-13-45-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-624-04 с.Крехів 0.4 30.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 31.12.2025
ТУ028479-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028479-221225-1-13-46-1-000000-1 16-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні СКТП-474-09 Раківець 0.4 49.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ028489-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028489-221225-1-13-46-1-000000-1 17-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-1073-09 с.Конопниця 0.4 50.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 05.01.2026
ТУ028522-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028522-221225-1-13-46-1-000000-1 17-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-1073-09 с.Конопниця 0.4 12.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ028523-221225-1-13-46-1-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028523-221225-1-13-46-1-000000-1 17-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-1073-09 с.Конопниця 0.4 12.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 05.01.2026
ТУ028531-221225-1-13-77-3-000000-1 22-12-2025 12:12:00 ТУ028531-221225-1-13-77-3-000000-1 08-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ТВ-449 вул.Зелена, 7 0.4 10.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні