Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ020702-100425-1-13-44-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020702-100425-1-13-44-1-000000-1 27-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 70-06 Підгородці 10 50.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 06.05.2025
ТУ020684-100425-1-13-44-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020684-100425-1-13-44-1-000000-1 27-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-137-28 Л-5 смт.Славсько 0.4 10.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 07.05.2025
ТУ020714-100425-1-13-45-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020714-100425-1-13-45-1-000000-1 27-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-352-03 Л-1 с.Братковичі 0.4 27.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 23.04.2025
ТУ020716-100425-1-13-45-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020716-100425-1-13-45-1-000000-1 27-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-257-45 Л-2 смт. Івано-Франкове 0.4 12.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 25.04.2025
ТУ020717-100425-1-13-45-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020717-100425-1-13-45-1-000000-1 27-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-109-13 Л-1 Біла Гора 0.23 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 09.05.2025
ТУ020703-100425-1-13-44-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020703-100425-1-13-44-1-000000-1 28-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-182-44 Л-1 смт. Славське 0.4 22.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 18.04.2025
ТУ020706-100425-1-13-46-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020706-100425-1-13-46-1-000000-1 31-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні СКТП-731-09 Т-1 Сокільники 0.4 35.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.04.2025
ТУ020683-100425-1-13-42-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020683-100425-1-13-42-1-000000-1 31-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-299-06 Л-5 с.Ременів 104 0.4 5.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020698-100425-1-13-44-3-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020698-100425-1-13-44-3-000000-1 31-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/6 кВ №3 Борислав-3 35 2000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 15.05.2025
ТУ020693-100425-1-13-47-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020693-100425-1-13-47-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ РП-9-27 Л-1 м.Самбір 0.4 27.9 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 25.04.2025
ТУ020686-100425-1-13-77-3-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020686-100425-1-13-77-3-000000-1 01-04-2025 12:04:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-1976 КСТ"Ветеран" 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ020697-100425-2-13-77-3-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020697-100425-2-13-77-3-000000-1 01-04-2025 12:04:00 2 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 172-06 смт.Куликів-с.Зашків 10 250.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ020694-100425-1-13-46-3-100625-2 10-04-2025 12:04:00 ТУ020694-100425-1-13-46-3-100625-2 02-04-2025 12:04:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-154-09 Скнилів 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.05.2025
ТУ020682-100425-1-13-46-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020682-100425-1-13-46-1-000000-1 04-04-2025 12:04:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-753-09 Л-1 Малечковичі 0.4 17.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 28.04.2025
ТУ020711-100425-1-13-46-1-000000-1 10-04-2025 12:04:00 ТУ020711-100425-1-13-46-1-000000-1 04-04-2025 12:04:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-918-09 Л-4 с.Зубра 0.4 50.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 16.04.2025
ТУ020680-090425-1-13-45-8-000000-1 09-04-2025 12:04:00 ТУ020680-090425-1-13-45-8-000000-1 26-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 156-08 10 250.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020678-090425-1-13-45-3-000000-1 09-04-2025 12:04:00 ТУ020678-090425-1-13-45-3-000000-1 26-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-86-45 с.Підрясне 0.23 11.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 05.05.2025
ТУ020681-090425-1-13-42-3-000000-1 09-04-2025 12:04:00 ТУ020681-090425-1-13-42-3-000000-1 26-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401-11 Л-5 м.Сокаль 0.23 8.5 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 01.08.2025
ТУ020657-090425-1-13-77-1-000000-1 09-04-2025 12:04:00 ТУ020657-090425-1-13-77-1-000000-1 27-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РШ-184 м.Дубляни,вул. Київська,9 0.23 5.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ020669-090425-1-13-47-1-000000-1 09-04-2025 12:04:00 ТУ020669-090425-1-13-47-1-000000-1 28-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-26-27 Л-2 с.Садковичі 0.4 11.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 29.07.2025