Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 7422
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ027711-281125-1-13-77-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027711-281125-1-13-77-1-000000-1 14-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0.23 кВ КШ-257 0.4 4.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ027665-281125-1-13-46-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027665-281125-1-13-46-1-000000-1 18-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-05 Конопниця 0.23 8.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.12.2025
ТУ027666-281125-1-13-46-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027666-281125-1-13-46-1-000000-1 18-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-05 Конопниця 0.23 8.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.12.2025
ТУ027701-281125-1-13-45-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027701-281125-1-13-45-1-000000-1 14-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-360-03 Л-1 с.Мшана 0.4 7.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.12.2025
ТУ027669-281125-1-13-46-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027669-281125-1-13-46-1-000000-1 18-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-05 Конопниця 0.23 8.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.12.2025
ТУ027672-281125-1-13-46-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027672-281125-1-13-46-1-000000-1 18-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-05 Конопниця 0.23 8.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.12.2025
ТУ027676-281125-1-13-46-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027676-281125-1-13-46-1-000000-1 18-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-05 Конопниця 0.23 8.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.12.2025
ТУ027698-281125-1-13-77-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027698-281125-1-13-77-1-000000-1 14-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.4 25.0 Стандартне ЛМЕМ 03.12.2025
ТУ027729-281125-1-13-42-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027729-281125-1-13-42-1-000000-1 14-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 197-70 10 50.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 11.12.2025
ТУ027679-281125-1-13-46-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027679-281125-1-13-46-1-000000-1 18-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-05 Конопниця 0.23 8.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 17.12.2025
ТУ027696-281125-1-13-77-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027696-281125-1-13-77-1-000000-1 14-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-2303 Л-2 с. Горішній 0.4 12.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ027680-281125-1-13-46-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027680-281125-1-13-46-1-000000-1 18-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-05 Конопниця 0.23 8.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 17.12.2025
ТУ027706-281125-1-13-44-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027706-281125-1-13-44-1-000000-1 14-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ВП-495-20 Л-3 м.Трускавець 7 0.4 30.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 24.12.2025
ТУ027713-281125-1-13-77-3-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027713-281125-1-13-77-3-000000-1 16-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 262-03 с.Малехів 0.4 15.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ027715-281125-1-13-77-3-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027715-281125-1-13-77-3-000000-1 16-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 262-03 с.Малехів 0.4 15.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ027712-281125-1-13-77-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027712-281125-1-13-77-1-000000-1 17-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-2127 Л-3 с. Ямпіль 0.4 49.0 Стандартне ЛМЕМ 03.12.2025
ТУ027668-281125-1-13-44-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027668-281125-1-13-44-1-000000-1 19-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-190-28 с.Урич 0.4 33.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 23.12.2025
ТУ027697-281125-1-13-77-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027697-281125-1-13-77-1-000000-1 17-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1529 Л-4 вул.Шкільна 0.23 7.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ027667-281125-1-13-44-1-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027667-281125-1-13-44-1-000000-1 19-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-517-28 Л-2 с.Урич 0.4 11.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 17.12.2025
ТУ027710-281125-1-13-46-3-000000-1 28-11-2025 12:11:00 ТУ027710-281125-1-13-46-3-000000-1 17-11-2025 12:11:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/0,4 кВ №153 Щерек 10 100.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні