Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ020475-020425-1-13-46-3-000000-1 02-04-2025 12:04:00 ТУ020475-020425-1-13-46-3-000000-1 20-03-2025 12:03:00 1 3 РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №248 Львів-8 10 2000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020454-010425-1-13-46-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020454-010425-1-13-46-1-000000-1 28-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-244-46 Л-1 с.Сокільники 0.4 30.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 11.04.2025
ТУ020457-010425-1-13-46-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020457-010425-1-13-46-1-000000-1 31-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-313-09 Л-3 Давидів 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 09.04.2025
ТУ020433-010425-1-13-44-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020433-010425-1-13-44-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-206-28 Л-1 смт.Славсько 0.4 18.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 07.04.2025
ТУ020456-010425-1-13-44-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020456-010425-1-13-44-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-256-20 Л-1 с.Ст.Кропивник 7 0.4 16.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020460-010425-1-13-45-8-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020460-010425-1-13-45-8-000000-1 18-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ Т37-16 10 300.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020461-010425-1-13-45-3-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020461-010425-1-13-45-3-000000-1 18-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-337-13 Вороблячин 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020428-010425-1-13-77-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020428-010425-1-13-77-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні КЛ-0,22 кВ ЗТП-603-КШ-47 вул.Бортнянського 0.23 6.0 Стандартне ЛМЕМ 29.04.2025
ТУ020464-010425-1-13-45-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020464-010425-1-13-45-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-303-03 х.Кудрява 0.4 50.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020458-010425-1-13-42-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020458-010425-1-13-42-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-111-12 Сокальський р-н с.Добрячин 0.4 16.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 14.04.2025
ТУ020465-010425-1-13-77-3-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020465-010425-1-13-77-3-000000-1 18-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1976 КСТ"Ветеран" 0.4 21.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ020444-010425-1-13-44-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020444-010425-1-13-44-1-000000-1 19-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-26-44 с. Орявчик 0.4 15.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 08.04.2025
ТУ020445-010425-1-13-44-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020445-010425-1-13-44-1-000000-1 19-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-26-44 с. Орявчик 0.4 15.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 06.04.2025
ТУ020446-010425-1-13-44-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020446-010425-1-13-44-1-000000-1 19-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-26-44 с. Орявчик 0.4 10.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 02.04.2025
ТУ020447-010425-1-13-44-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020447-010425-1-13-44-1-000000-1 19-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-26-44 с. Орявчик 0.4 15.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 04.04.2025
ТУ020448-010425-1-13-44-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020448-010425-1-13-44-1-000000-1 19-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-26-44 с. Орявчик 0.4 15.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 17.04.2025
ТУ020440-010425-1-13-77-3-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020440-010425-1-13-77-3-000000-1 19-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-552 Л-2 вул.Бережанська,вул.Рахівська 0.23 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 20.06.2025
ТУ020449-010425-1-13-44-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020449-010425-1-13-44-1-000000-1 19-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-26-44 с. Орявчик 0.4 10.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 04.04.2025
ТУ020438-010425-1-13-46-3-000000-1 01-04-2025 12:04:00 ТУ020438-010425-1-13-46-3-000000-1 20-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №158 Солонка 10 200.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 16.07.2025
ТУ020373-310325-1-13-46-1-000000-1 31-03-2025 12:03:00 ТУ020373-310325-1-13-46-1-000000-1 27-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-21-46 Л-2 с. Зубра 0.4 20.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 08.04.2025