Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ020132-210325-1-13-44-1-000000-1 21-03-2025 12:03:00 ТУ020132-210325-1-13-44-1-000000-1 07-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-195-44 Л-1 с.Рибник, вул.Надгірна 0.4 25.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020114-210325-1-13-46-3-000000-1 21-03-2025 12:03:00 ТУ020114-210325-1-13-46-3-000000-1 11-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-80-26 с.Берездівці 0.4 43.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 28.03.2025
ТУ020564-040425-1-13-44-1-000000-1 21-03-2025 12:03:00 ТУ020564-040425-1-13-44-1-000000-1 21-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-315-30 Л-7 с.Добряни 0.4 15.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020074-200325-1-13-46-3-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020074-200325-1-13-46-3-000000-1 13-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №117 Глинна 0.4 188.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 04.07.2025
ТУ020098-200325-1-13-44-3-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020098-200325-1-13-44-3-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-52-30 м.Стрий 0.23 7.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020100-200325-1-13-45-1-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020100-200325-1-13-45-1-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-179-03 Л-1 м.Комарно 0.4 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.04.2025
ТУ020101-200325-1-13-77-3-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020101-200325-1-13-77-3-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-488 0.4 9.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ020102-200325-1-13-45-1-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020102-200325-1-13-45-1-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-179-03 Л-1 м.Комарно 0.4 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.04.2025
ТУ020103-200325-1-13-45-1-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020103-200325-1-13-45-1-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-179-03 Л-1 м.Комарно 0.4 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.04.2025
ТУ020105-200325-1-13-45-1-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020105-200325-1-13-45-1-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-179-03 Л-2 м.Комарно 0.4 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.04.2025
ТУ020072-200325-1-13-77-3-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020072-200325-1-13-77-3-000000-1 14-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1196 м.Львів 0.4 150.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 23.04.2025
ТУ020109-200325-1-13-45-1-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020109-200325-1-13-45-1-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-63-13 Сологи 0.4 30.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 08.04.2025
ТУ020110-200325-1-13-45-3-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020110-200325-1-13-45-3-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 191-20 0.23 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020091-200325-2-13-42-3-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020091-200325-2-13-42-3-000000-1 06-03-2025 12:03:00 2 Дані відсутні ПЛ-110 кВ ДТЕС-Ч-2 ІІ з відп.на ПС М-110, Зміна 110 100000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 06.05.2025
ТУ020111-200325-1-13-42-8-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020111-200325-1-13-42-8-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-50-42 с.Глухів 0.4 100.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020087-200325-1-13-42-1-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020087-200325-1-13-42-1-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ БКТП-252-42 Л-7 м.Шептицький 0.4 13.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020073-200325-1-13-46-3-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020073-200325-1-13-46-3-000000-1 06-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-322-09 Глинна 0.4 165.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 23.05.2025
150-12558/ВС 20-03-2025 12:03:00 150-12558/ВС 20-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-429-05 м.Золочів 0 99.0 Тимчасові (військовий стан) СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020097-200325-1-13-46-1-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020097-200325-1-13-46-1-000000-1 19-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-499-09 Л-4 с.Давидів 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 15.04.2025
ТУ020066-200325-1-13-42-3-000000-1 20-03-2025 12:03:00 ТУ020066-200325-1-13-42-3-000000-1 10-03-2025 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-378-06 Л-6 с.Старий Яричів 0.4 10.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 27.03.2025