Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 7422
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ026801-031125-1-13-46-1-000000-1 03-11-2025 12:11:00 ТУ026801-031125-1-13-46-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ Л-8-105 Сокільники 0.4 21.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 27.11.2025
ТУ026802-031125-1-13-46-1-000000-1 03-11-2025 12:11:00 ТУ026802-031125-1-13-46-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ Л-8-105 Сокільники 0.4 24.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 27.11.2025
ТУ026761-031125-1-13-77-1-000000-1 03-11-2025 12:11:00 ТУ026761-031125-1-13-77-1-000000-1 20-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-2049 Л-1 с. Сороки-Львівські 0.4 12.0 Стандартне ЛМЕМ 07.11.2025
ТУ026773-031125-1-13-43-1-000000-1 03-11-2025 12:11:00 ТУ026773-031125-1-13-43-1-000000-1 20-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-216-05 Л-5 с.Сновичі 0.4 18.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026793-031125-1-13-77-1-000000-1 03-11-2025 12:11:00 ТУ026793-031125-1-13-77-1-000000-1 20-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-76-09 Чишки 0.4 30.0 Стандартне ЛМЕМ 05.11.2025
ТУ026733-311025-1-13-44-1-000000-1 31-10-2025 12:10:00 ТУ026733-311025-1-13-44-1-000000-1 22-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ Т8-06 Тернавка 10 49.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 16.11.2025
ТУ026742-311025-1-13-77-1-000000-1 31-10-2025 12:10:00 ТУ026742-311025-1-13-77-1-000000-1 27-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КЛ-0,4 кВ КТП-1529-РШ-996 0.4 21.0 Стандартне ЛМЕМ 26.11.2025
ТУ026743-311025-1-13-77-1-000000-1 31-10-2025 12:10:00 ТУ026743-311025-1-13-77-1-000000-1 27-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КЛ-0,4 кВ КТП-1529-РШ-996 0.4 30.0 Стандартне ЛМЕМ 10.11.2025
ТУ026744-311025-1-13-77-1-000000-1 31-10-2025 12:10:00 ТУ026744-311025-1-13-77-1-000000-1 27-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КЛ-0,4 кВ КТП-1529-РШ-996 0.4 30.0 Стандартне ЛМЕМ 10.11.2025
ТУ026751-311025-1-13-44-1-000000-1 31-10-2025 12:10:00 ТУ026751-311025-1-13-44-1-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-451-28 смт.Славсько 0.4 48.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 17.11.2025
ТУ026756-311025-1-13-42-1-000000-1 31-10-2025 12:10:00 ТУ026756-311025-1-13-42-1-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-176-06 Л-3 Р.Сілецька 0.4 9.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026731-311025-1-13-44-1-000000-1 31-10-2025 12:10:00 ТУ026731-311025-1-13-44-1-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514-28 Л-3 смт. Славсько 0.4 20.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026753-311025-1-13-45-3-000000-1 31-10-2025 12:10:00 ТУ026753-311025-1-13-45-3-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-107-13 Стадники 0.4 16.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЗАХІДНИЙ РЕМ 18.11.2025
ТУ026758-311025-1-13-42-3-000000-1 31-10-2025 12:10:00 ТУ026758-311025-1-13-42-3-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.4 11.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026704-301025-1-13-45-1-000000-1 30-10-2025 12:10:00 ТУ026704-301025-1-13-45-1-000000-1 21-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-752-13 Л-1 с.Наконечне Перше 0.4 30.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 20.11.2025
ТУ026707-301025-1-13-45-1-000000-1 30-10-2025 12:10:00 ТУ026707-301025-1-13-45-1-000000-1 22-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-214-13 Л-6 с.Лісопотік 0.4 33.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026709-301025-1-13-44-3-000000-1 30-10-2025 12:10:00 ТУ026709-301025-1-13-44-3-000000-1 22-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-35 кВ Борислав-Борислав-23 35 50.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026691-301025-1-13-46-1-000000-1 30-10-2025 12:10:00 ТУ026691-301025-1-13-46-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-594-09 Л-6 с.Зубра 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026703-301025-1-13-44-3-000000-1 30-10-2025 12:10:00 ТУ026703-301025-1-13-44-3-000000-1 16-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №83 Довголука 0.4 120.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026693-301025-1-13-77-1-000000-1 30-10-2025 12:10:00 ТУ026693-301025-1-13-77-1-000000-1 16-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-76-09 Л-8 с. Чишки 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні