Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 7422
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ026633-291025-1-13-77-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 ТУ026633-291025-1-13-77-1-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-256 Л-5 вул.Загірна (ліва сторона) 0.4 9.0 Стандартне ЛМЕМ 31.10.2025
ТУ026634-291025-1-13-77-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 ТУ026634-291025-1-13-77-1-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-256 Л-5 вул.Загірна (ліва сторона) 0.4 9.0 Стандартне ЛМЕМ 31.10.2025
ТУ026636-291025-1-13-77-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 ТУ026636-291025-1-13-77-1-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-256 Л-5 вул.Загірна (ліва сторона) 0.4 9.0 Стандартне ЛМЕМ 31.10.2025
ТУ026637-291025-1-13-77-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 ТУ026637-291025-1-13-77-1-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-256 Л-5 вул.Загірна (ліва сторона) 0.4 9.0 Стандартне ЛМЕМ 31.10.2025
ТУ026638-291025-1-13-77-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 ТУ026638-291025-1-13-77-1-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-256 Л-5 вул.Загірна (ліва сторона) 0.4 9.0 Стандартне ЛМЕМ 31.10.2025
ТУ026621-291025-1-13-46-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 ТУ026621-291025-1-13-46-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-214-25 Л-1 с.Вибранівка 0.23 5.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 05.11.2025
ТУ026639-291025-1-13-77-1-000000-1 29-10-2025 12:10:00 ТУ026639-291025-1-13-77-1-000000-1 17-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-256 Л-5 вул.Загірна (ліва сторона) 0.4 9.0 Стандартне ЛМЕМ 31.10.2025
ТУ026658-291025-1-13-77-3-000000-1 29-10-2025 12:10:00 ТУ026658-291025-1-13-77-3-000000-1 20-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-931 вул.Торф'яна,25 0.4 158.26 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ026585-281025-1-13-45-1-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026585-281025-1-13-45-1-000000-1 20-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-499-13 Рясна Руська 0.4 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 29.10.2025
ТУ026586-281025-1-13-45-1-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026586-281025-1-13-45-1-000000-1 20-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-499-13 Рясна Руська 0.4 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 29.10.2025
ТУ026583-281025-1-13-44-3-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026583-281025-1-13-44-3-000000-1 21-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-491-20 м.Стебник 0.4 16.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ 17.02.2026
ТУ026584-281025-1-13-47-3-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026584-281025-1-13-47-3-000000-1 21-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-154-27 с.Кульчиці 0.4 42.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026579-281025-1-13-46-1-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026579-281025-1-13-46-1-000000-1 15-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-465-09 Л-2 Малечковичі 0.4 16.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026540-281025-1-13-46-1-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026540-281025-1-13-46-1-000000-1 23-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні СКТП-1019-09 Дмитровичі 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 11.11.2025
ТУ026541-281025-1-13-46-1-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026541-281025-1-13-46-1-000000-1 23-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні СКТП-1019-09 Дмитровичі 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 10.11.2025
ТУ026542-281025-1-13-46-1-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026542-281025-1-13-46-1-000000-1 24-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні СКТП-1019-09 Дмитровичі 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 10.11.2025
ТУ026543-281025-1-13-46-1-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026543-281025-1-13-46-1-000000-1 24-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні СКТП-1019-09 Дмитровичі 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 10.11.2025
ТУ026544-281025-1-13-46-1-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026544-281025-1-13-46-1-000000-1 24-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні СКТП-1019-09 Дмитровичі 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 10.11.2025
ТУ026602-281025-1-13-46-1-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026602-281025-1-13-46-1-000000-1 15-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-433-09 Л-8 Пустомити 0.23 6.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ026603-281025-1-13-46-1-000000-1 28-10-2025 12:10:00 ТУ026603-281025-1-13-46-1-000000-1 27-10-2025 12:10:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-29-09 Л-2 Пустомити 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні