Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ019342-270225-1-13-44-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019342-270225-1-13-44-3-000000-1 19-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 72-43 10 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 04.03.2025
ТУ019359-270225-1-13-77-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019359-270225-1-13-77-3-000000-1 19-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №112 Дубляни 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 09.03.2025
ТУ019360-270225-1-13-77-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019360-270225-1-13-77-3-000000-1 19-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №112 Дубляни 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 04.03.2025
ТУ019361-270225-1-13-77-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019361-270225-1-13-77-3-000000-1 19-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №112 Дубляни 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 17.03.2025
ТУ019350-270225-1-13-77-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019350-270225-1-13-77-3-000000-1 19-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №112 Дубляни 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 05.03.2025
ТУ019364-270225-1-13-77-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019364-270225-1-13-77-3-000000-1 20-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №112 Дубляни 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 06.03.2025
ТУ019365-270225-1-13-77-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019365-270225-1-13-77-3-000000-1 20-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №112 Дубляни 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 11.03.2025
ТУ019367-270225-1-13-77-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019367-270225-1-13-77-3-000000-1 20-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №112 Дубляни 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 06.03.2025
ТУ019371-270225-1-13-45-1-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019371-270225-1-13-45-1-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 141-25 м.Рава-Руська-с.Річки 10 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.04.2025
ТУ019368-270225-1-13-77-8-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019368-270225-1-13-77-8-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ БКТП-1897 вул. Кульпарківська, 226б 0.4 120.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ019366-270225-1-13-77-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019366-270225-1-13-77-3-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ БКТП-1897 вул. Кульпарківська, 226б 0.4 250.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 06.03.2025
ТУ019373-270225-1-13-45-1-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019373-270225-1-13-45-1-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-190-04 с.Туринка 0.4 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 18.04.2025
ТУ019377-270225-1-13-45-1-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019377-270225-1-13-45-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-179-03 Л-1 м.Комарно 0.4 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.04.2025
ТУ019381-270225-1-13-45-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019381-270225-1-13-45-3-000000-1 13-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-130-13 Немирів 0.4 100.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019382-270225-1-13-45-1-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019382-270225-1-13-45-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.4 49.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019383-270225-1-13-44-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019383-270225-1-13-44-3-000000-1 13-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-35-28 смт.В.Синєвидне 0.4 97.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019384-270225-1-13-45-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019384-270225-1-13-45-3-000000-1 13-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-94-45 с.Старичі 0.4 40.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 29.07.2025
ТУ019386-270225-1-13-45-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019386-270225-1-13-45-3-000000-1 13-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 162-28 0.4 100.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019369-270225-1-13-46-1-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019369-270225-1-13-46-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-92 Скнилів 0.4 20.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 06.03.2025
ТУ019349-270225-1-13-46-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 ТУ019349-270225-1-13-46-3-000000-1 14-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 135-82 Урожай 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні