Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ019289-250225-1-13-44-1-000000-1 25-02-2025 12:02:00 ТУ019289-250225-1-13-44-1-000000-1 11-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 67-14 0.4 30.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 17.03.2025
ТУ019252-250225-1-13-44-3-000000-1 25-02-2025 12:02:00 ТУ019252-250225-1-13-44-3-000000-1 11-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №17 Стрий-17 6 780.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 25.03.2025
ТУ019266-250225-1-13-42-1-000000-1 25-02-2025 12:02:00 ТУ019266-250225-1-13-42-1-000000-1 11-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-423-11 Л-2 0.4 16.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019291-250225-1-13-44-1-000000-1 25-02-2025 12:02:00 ТУ019291-250225-1-13-44-1-000000-1 11-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-474-30 Л-2 с.Дуліби 0.4 11.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019292-250225-1-13-44-1-000000-1 25-02-2025 12:02:00 ТУ019292-250225-1-13-44-1-000000-1 11-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-394-30 Л-5 с.Дуліби, вул.Шевченка,127Г Форманюк, Петраков 0.4 11.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019285-250225-1-13-45-1-230425-2 25-02-2025 12:02:00 ТУ019285-250225-1-13-45-1-230425-2 11-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 144-30 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.03.2025
ТУ019251-250225-1-13-77-1-000000-1 25-02-2025 12:02:00 ТУ019251-250225-1-13-77-1-000000-1 11-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1394 м. Львів 0.4 25.0 Стандартне ЛМЕМ 11.03.2025
ТУ019286-250225-1-13-45-1-230425-2 25-02-2025 12:02:00 ТУ019286-250225-1-13-45-1-230425-2 11-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 144-30 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.03.2025
ТУ019287-250225-1-13-45-1-300325-2 25-02-2025 12:02:00 ТУ019287-250225-1-13-45-1-300325-2 11-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 144-30 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.03.2025
ТУ019243-250225-1-13-50-3-000000-1 25-02-2025 12:02:00 ТУ019243-250225-1-13-50-3-000000-1 12-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ №249 Львів-10 6 1850.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 01.04.2025
ТУ019278-250225-1-13-77-3-010525-2 25-02-2025 12:02:00 ТУ019278-250225-1-13-77-3-010525-2 13-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-1418 0.4 40.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 21.05.2025
ТУ019255-250225-1-13-77-3-000000-1 25-02-2025 12:02:00 ТУ019255-250225-1-13-77-3-000000-1 15-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 112-03 м.Дубляни-с.Малехів 0.23 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ019254-250225-1-13-46-3-000000-1 25-02-2025 12:02:00 ТУ019254-250225-1-13-46-3-000000-1 18-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-105-26 с.Луб"яне 0.4 150.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019235-240225-1-13-46-1-000000-1 24-02-2025 12:02:00 ТУ019235-240225-1-13-46-1-000000-1 19-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-275-09 Кротошин 0.4 50.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 27.02.2025
ТУ019221-240225-1-13-45-1-000000-1 24-02-2025 12:02:00 ТУ019221-240225-1-13-45-1-000000-1 19-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-614-04 Л-3 с.Добросин 0.4 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019224-240225-1-13-42-1-000000-1 24-02-2025 12:02:00 ТУ019224-240225-1-13-42-1-000000-1 10-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ БКТП-252-42 Л-4 м.Шептицький 0.4 6.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019223-240225-1-13-44-1-000000-1 24-02-2025 12:02:00 ТУ019223-240225-1-13-44-1-000000-1 10-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-467-20 Л-21 м.Трускавець, вул.І.Мазепи 2 0.4 50.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019229-240225-1-13-44-1-000000-1 24-02-2025 12:02:00 ТУ019229-240225-1-13-44-1-000000-1 10-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-182-44 Л-1 смт. Славське 0.23 10.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 26.02.2025
ТУ019241-240225-1-13-45-1-000000-1 24-02-2025 12:02:00 ТУ019241-240225-1-13-45-1-000000-1 10-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-703-13 смт.Івано-Франкове 0.4 30.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019225-240225-1-13-44-1-000000-1 24-02-2025 12:02:00 ТУ019225-240225-1-13-44-1-000000-1 10-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-256-20 с.Ст.Кропивник 0.4 25.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні