Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 3473
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ009281-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009281-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009282-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009282-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009283-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009283-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009284-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009284-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009285-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009285-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.4 10.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009286-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009286-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009287-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009287-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009288-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009288-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.4 10.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009289-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009289-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009290-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009290-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 01.04.2024
ТУ009291-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009291-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.4 15.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009292-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009292-140324-1-13-42-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009297-140324-1-13-45-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009297-140324-1-13-45-3-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - КШ-21-04 м.Жовква 0.4 19.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЗАХІДНИЙ РЕМ 04.04.2024
ТУ009298-140324-1-13-77-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009298-140324-1-13-77-3-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - КШ-765 0.4 10.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 31.05.2024
ТУ009237-130324-1-13-42-1-000000-1 13-03-2024 12:03:00 ТУ009237-130324-1-13-42-1-000000-1 28-02-2024 12:02:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ КТПП-57-06 Л-3 Н.Яричів 51 0.4 30.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 15.04.2024
ТУ009160-120324-1-13-45-1-000000-1 12-03-2024 12:03:00 ТУ009160-120324-1-13-45-1-000000-1 28-02-2024 12:02:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-136-03 Л-2 с.Якимчиці 33 0.4 40.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009162-120324-1-13-77-1-000000-1 12-03-2024 12:03:00 ТУ009162-120324-1-13-77-1-000000-1 28-02-2024 12:02:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ КТПП-40-04 Л-3 смт.Куликів 0.4 35.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009172-120324-1-13-45-1-000000-1 12-03-2024 12:03:00 ТУ009172-120324-1-13-45-1-000000-1 29-02-2024 12:02:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-7-03 Л-1 м.Городок 25 0.4 10.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 30.05.2024
ТУ009189-120324-1-13-44-1-000000-1 12-03-2024 12:03:00 ТУ009189-120324-1-13-44-1-000000-1 28-02-2024 12:02:00 споживання - ПЛ-10 кВ Т6-01 РТС 0.22 11.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ 25.04.2024
ТУ009193-120324-1-13-44-1-000000-1 12-03-2024 12:03:00 ТУ009193-120324-1-13-44-1-000000-1 28-02-2024 12:02:00 споживання - РУ-10 кВ КТП-480-28 смт.Славсько 0.4 40.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ 23.04.2024