Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
150-12547/ВС 14-02-2025 12:02:00 150-12547/ВС 14-02-2025 12:02:00 2 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №17 Стрий-17 6 1450.0 Тимчасові (військовий стан) ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
150-12548/ВС 14-02-2025 12:02:00 150-12548/ВС 14-02-2025 12:02:00 2 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №26 Стрий-26 6 1450.0 Тимчасові (військовий стан) ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
150-12549/ВС 14-02-2025 12:02:00 150-12549/ВС 14-02-2025 12:02:00 2 Дані відсутні РУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ №110 Добросин 10 6000.0 Тимчасові (військовий стан) ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019020-140225-1-13-45-1-000000-1 14-02-2025 12:02:00 ТУ019020-140225-1-13-45-1-000000-1 14-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-173-07 Л-13 м.Судова Вишня 0.23 2.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018939-130225-1-13-77-3-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018939-130225-1-13-77-3-000000-1 31-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ КТП-311-КТП-1853 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018991-130225-1-13-77-3-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018991-130225-1-13-77-3-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-2029 м.Львів 0.4 30.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018936-130225-1-13-77-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018936-130225-1-13-77-1-000000-1 31-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні КЛ-0,22 кВ ЗТП-126 к/в 4356 ж/б вул.Кортумівка 0.4 17.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018940-130225-1-13-77-3-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018940-130225-1-13-77-3-000000-1 31-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-426-КВ-14720 вул. Тернопільська, 17 АГК №8/І 0.23 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018995-130225-1-13-45-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018995-130225-1-13-45-1-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-294-13 Л-7 с.Бірки 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018996-130225-1-13-45-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018996-130225-1-13-45-1-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-294-13 Л-7 с.Бірки 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018997-130225-1-13-45-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018997-130225-1-13-45-1-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-294-13 Л-7 с.Бірки 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018962-130225-1-13-46-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018962-130225-1-13-46-1-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-48-46 Л-2 с.Виннички 10 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 17.02.2025
ТУ018985-130225-1-13-46-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018985-130225-1-13-46-1-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-92 Скнилів 0.4 50.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 11.03.2025
ТУ019000-130225-1-13-42-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ019000-130225-1-13-42-1-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-6 кВ ПС М-110-ЗТП-155 0.4 50.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 05.03.2025
ТУ018986-130225-1-13-46-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018986-130225-1-13-46-1-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-92 Скнилів 0.4 50.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.03.2025
ТУ018987-130225-1-13-46-1-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018987-130225-1-13-46-1-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 118-92 Скнилів 0.4 50.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 07.03.2025
ТУ018976-130225-1-13-47-3-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018976-130225-1-13-47-3-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-275-27 с.Ралівка 0.4 80.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019002-130225-1-13-46-3-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ019002-130225-1-13-46-3-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №158 Солонка 0.4 140.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018941-130225-1-13-44-3-000000-1 13-02-2025 12:02:00 ТУ018941-130225-1-13-44-3-000000-1 04-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-156-22 Л-1 м.Дрогобич, вул.Світанок 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 19.02.2025
ТУ018990-130225-1-13-46-1-020625-2 13-02-2025 12:02:00 ТУ018990-130225-1-13-46-1-020625-2 04-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-857-09 Солонка 0.4 50.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 25.02.2025