Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ018892-120225-1-13-46-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018892-120225-1-13-46-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-1011-09 Солонка 0.4 12.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018917-120225-1-13-44-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018917-120225-1-13-44-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1348-22 Л-4 с.Ролів вул. осв. 0.4 2.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018893-120225-1-13-46-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018893-120225-1-13-46-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-1011-09 Солонка 0.4 12.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 05.03.2025
ТУ018894-120225-1-13-46-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018894-120225-1-13-46-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-1011-09 Солонка 0.4 12.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018895-120225-1-13-46-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018895-120225-1-13-46-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-1011-09 Солонка 0.4 12.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018896-120225-1-13-46-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018896-120225-1-13-46-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-1011-09 Солонка 0.4 12.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018909-120225-1-13-46-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018909-120225-1-13-46-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-169-08 Л-6 м.Бібрка 63 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.03.2025
ТУ018905-120225-1-13-77-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018905-120225-1-13-77-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ЩТП-2127 с. Ямпіль 0.23 7.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018912-120225-1-13-46-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018912-120225-1-13-46-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТПП-168-08 м.Бібрка 0.4 49.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018860-120225-1-13-46-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018860-120225-1-13-46-1-000000-1 29-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-1011-09 Солонка 0.4 12.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018861-120225-1-13-46-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018861-120225-1-13-46-1-000000-1 29-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-1011-09 Солонка 0.4 12.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018862-120225-1-13-46-1-000000-1 12-02-2025 12:02:00 ТУ018862-120225-1-13-46-1-000000-1 29-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-1011-09 Солонка 0.4 12.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018818-110225-1-13-77-3-000000-1 11-02-2025 12:02:00 ТУ018818-110225-1-13-77-3-000000-1 29-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ КТП-2232 вул.Піскова, 10 0.4 82.4 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 17.02.2025
ТУ018826-110225-1-13-46-8-000000-1 11-02-2025 12:02:00 ТУ018826-110225-1-13-46-8-000000-1 30-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 229-18 горбачі 10 370.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018838-110225-1-13-46-3-000000-1 11-02-2025 12:02:00 ТУ018838-110225-1-13-46-3-000000-1 04-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-92-09 Пустомити 0.4 310.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.03.2025
ТУ018839-110225-1-13-46-8-000000-1 11-02-2025 12:02:00 ТУ018839-110225-1-13-46-8-000000-1 04-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-92-09 Пустомити 0.4 60.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018819-110225-1-13-77-3-000000-1 11-02-2025 12:02:00 ТУ018819-110225-1-13-77-3-000000-1 04-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0.23 кВ ТВ-290 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 30.06.2025
ТУ018828-110225-1-13-77-3-250225-2 11-02-2025 12:02:00 ТУ018828-110225-1-13-77-3-250225-2 05-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-110 кВ Західна-Л-1 к.А з відп.на ПС Л-18 110 8000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 12.03.2025
ТУ018827-110225-1-13-45-3-000000-1 11-02-2025 12:02:00 ТУ018827-110225-1-13-45-3-000000-1 07-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-360-13 смт.Немирів 0.4 13.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018834-110225-1-13-45-1-250225-2 11-02-2025 12:02:00 ТУ018834-110225-1-13-45-1-250225-2 08-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-454-04 с.Луцики 0.4 3.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 04.03.2025