Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ018750-070225-1-13-45-3-000000-1 07-02-2025 12:02:00 ТУ018750-070225-1-13-45-3-000000-1 27-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-77-07 Л-6 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018748-070225-1-13-44-3-130325-2 07-02-2025 12:02:00 ТУ018748-070225-1-13-44-3-130325-2 28-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №2 Східниця-2 0.4 230.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 13.03.2025
ТУ018764-070225-1-13-77-1-000000-1 07-02-2025 12:02:00 ТУ018764-070225-1-13-77-1-000000-1 29-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1978 с. Горішній 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ 30.05.2025
ТУ018765-070225-1-13-77-1-000000-1 07-02-2025 12:02:00 ТУ018765-070225-1-13-77-1-000000-1 29-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1978 с. Горішній 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ 30.05.2025
ТУ018725-060225-1-13-43-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 ТУ018725-060225-1-13-43-1-000000-1 31-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-119-05 Л-1 с.Вороняки 0.23 5.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018731-060225-1-13-43-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 ТУ018731-060225-1-13-43-1-000000-1 31-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-324-05 Л-1 с.Черемошня 0.23 2.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018733-060225-1-13-43-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 ТУ018733-060225-1-13-43-1-000000-1 03-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-413-05 Л-1 м.Золочів 0.23 5.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018718-060225-1-13-77-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 ТУ018718-060225-1-13-77-1-000000-1 23-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-762 пр.Ч.Калини, 40-42 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018743-060225-1-13-42-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 ТУ018743-060225-1-13-42-1-000000-1 23-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-28-06 Л-1 Ременів 59 0.23 5.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 29.04.2025
ТУ018744-060225-1-13-45-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 ТУ018744-060225-1-13-45-1-000000-1 23-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-740-13 с.Задебрі 0.4 25.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018715-060225-1-13-77-3-000000-1 06-02-2025 12:02:00 ТУ018715-060225-1-13-77-3-000000-1 24-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1531 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018716-060225-1-13-77-3-000000-1 06-02-2025 12:02:00 ТУ018716-060225-1-13-77-3-000000-1 24-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,23 кВ ЗТП-413 Л-2 вул. Збаразька 0.23 11.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018729-060225-1-13-77-3-000000-1 06-02-2025 12:02:00 ТУ018729-060225-1-13-77-3-000000-1 27-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-983 м.Дубляни, вул.М.Коцюбинського, 2 0.23 11.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 01.07.2025
ТУ018700-050225-1-13-45-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 ТУ018700-050225-1-13-45-1-000000-1 22-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018703-050225-1-13-42-3-000000-1 05-02-2025 12:02:00 ТУ018703-050225-1-13-42-3-000000-1 22-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ БКТП-253-42 м.Шептицький 0.23 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018710-050225-1-13-44-3-000000-1 05-02-2025 12:02:00 ТУ018710-050225-1-13-44-3-000000-1 22-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-6 кВ 24-5 6 43.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018676-050225-1-13-77-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 ТУ018676-050225-1-13-77-1-000000-1 23-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-995 м.Львів 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ 18.04.2025
ТУ018674-050225-1-13-46-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 ТУ018674-050225-1-13-46-1-000000-1 23-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-331-09 Годовиця 0.4 49.6 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018691-050225-1-13-44-1-230625-2 05-02-2025 12:02:00 ТУ018691-050225-1-13-44-1-230625-2 23-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-265-20 Л-2 смт.Східниця 41 0.4 44.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 11.02.2025
ТУ018680-050225-1-13-77-3-000000-1 05-02-2025 12:02:00 ТУ018680-050225-1-13-77-3-000000-1 27-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ КТП-311-КТП-1853 0.4 24.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні