Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 7422
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ025469-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025469-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ025470-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025470-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 21.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.10.2025
ТУ025467-240925-1-13-44-3-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025467-240925-1-13-44-3-000000-1 23-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-426-20 м.Трускавець, вул.Помірецька, 51Б 0.4 260.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ 22.10.2025
ТУ025401-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025401-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.10.2025
ТУ025419-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025419-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 18.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.09.2025
ТУ025420-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025420-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 16.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.09.2025
ТУ025421-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025421-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 16.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.09.2025
ТУ025437-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025437-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.09.2025
ТУ025444-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025444-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.09.2025
ТУ025448-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025448-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.09.2025
ТУ025455-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025455-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 21.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.09.2025
ТУ025457-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025457-240925-1-13-46-1-000000-1 15-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.09.2025
ТУ025472-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025472-240925-1-13-46-1-000000-1 16-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.10.2025
ТУ025473-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025473-240925-1-13-46-1-000000-1 16-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.10.2025
ТУ025474-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025474-240925-1-13-46-1-000000-1 16-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 18.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.10.2025
ТУ025475-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025475-240925-1-13-46-1-000000-1 16-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 17.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.10.2025
ТУ025471-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025471-240925-1-13-46-1-000000-1 16-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 18.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.10.2025
ТУ025480-240925-1-13-44-3-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025480-240925-1-13-44-3-000000-1 10-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.4 8.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ025422-240925-1-13-46-3-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025422-240925-1-13-46-3-000000-1 11-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-421-09 Наварія 0.4 15.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ025395-240925-1-13-46-1-000000-1 24-09-2025 12:09:00 ТУ025395-240925-1-13-46-1-000000-1 12-09-2025 12:09:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ЩТП-350-46 с. Сокільники 0.4 18.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.10.2025