Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ014009-130824-1-13-46-3-000000-1 13-08-2024 12:08:00 ТУ014009-130824-1-13-46-3-000000-1 01-08-2024 12:08:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №158 Солонка 10 200.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 22.12.2024
ТУ014012-130824-1-13-77-1-000000-1 13-08-2024 12:08:00 ТУ014012-130824-1-13-77-1-000000-1 01-08-2024 12:08:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ТВ-424 вул.Наливайка С., 16 0.4 22.0 Стандартне ЛМЕМ 23.08.2024
ТУ013953-120824-1-13-44-1-000000-1 12-08-2024 12:08:00 ТУ013953-120824-1-13-44-1-000000-1 27-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 70-01 Урич 0.4 13.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 22.08.2024
ТУ013998-120824-1-13-47-3-000000-1 12-08-2024 12:08:00 ТУ013998-120824-1-13-47-3-000000-1 28-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-158-31 с.Івашківці 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 20.08.2024
ТУ014000-120824-1-13-42-3-000000-1 12-08-2024 12:08:00 ТУ014000-120824-1-13-42-3-000000-1 29-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-378-06 С.Яричів 0.4 18.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 16.10.2024
ТУ013965-120824-1-13-77-1-000000-1 12-08-2024 12:08:00 ТУ013965-120824-1-13-77-1-000000-1 01-08-2024 12:08:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ТВ-407 м.Львів, вул.Самчука У., 3 0.4 22.0 Стандартне ЛМЕМ 23.08.2024
ТУ013964-120824-1-13-77-1-000000-1 12-08-2024 12:08:00 ТУ013964-120824-1-13-77-1-000000-1 01-08-2024 12:08:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-832 0.4 22.0 Стандартне ЛМЕМ 23.08.2024
ТУ013972-120824-1-13-77-1-000000-1 12-08-2024 12:08:00 ТУ013972-120824-1-13-77-1-000000-1 01-08-2024 12:08:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ТВ-408 м.Львів, вул.Карпинця І., 18 0.4 22.0 Стандартне ЛМЕМ 23.08.2024
ТУ013978-120824-1-13-77-1-140125-2 12-08-2024 12:08:00 ТУ013978-120824-1-13-77-1-140125-2 01-08-2024 12:08:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-757 0.4 22.0 Стандартне ЛМЕМ 23.08.2024
ТУ013968-120824-1-13-77-1-000000-1 12-08-2024 12:08:00 ТУ013968-120824-1-13-77-1-000000-1 01-08-2024 12:08:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-858 м.Львів, вул.Городоцька, 170 0.4 22.0 Стандартне ЛМЕМ 23.08.2024
ТУ013969-120824-1-13-77-1-000000-1 12-08-2024 12:08:00 ТУ013969-120824-1-13-77-1-000000-1 01-08-2024 12:08:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-832 вул.Героїв УПА 73 0.4 22.0 Стандартне ЛМЕМ 23.08.2024
ТУ013970-120824-1-13-42-3-041224-2 12-08-2024 12:08:00 ТУ013970-120824-1-13-42-3-041224-2 02-08-2024 12:08:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10/6 кВ №187 Забузька 10 150.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 17.04.2025
ТУ013967-120824-1-13-44-3-000000-1 12-08-2024 12:08:00 ТУ013967-120824-1-13-44-3-000000-1 07-08-2024 12:08:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №7 Трускавець-7 6 580.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 02.09.2024
ТУ013942-090824-1-13-77-3-000000-1 09-08-2024 12:08:00 ТУ013942-090824-1-13-77-3-000000-1 26-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні КЛ-6 кВ ЗТП-367-ЗТП-1286 0.4 200.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 19.09.2024
ТУ013929-090824-1-13-77-3-000000-1 09-08-2024 12:08:00 ТУ013929-090824-1-13-77-3-000000-1 29-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ №254 Львів-18 6 1518.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 27.03.2025
ТУ013896-080824-1-13-45-1-000000-1 08-08-2024 12:08:00 ТУ013896-080824-1-13-45-1-000000-1 25-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-235-13 Л-1 Страдч 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 11.09.2024
ТУ013878-080824-1-13-47-3-000000-1 08-08-2024 12:08:00 ТУ013878-080824-1-13-47-3-000000-1 25-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-421-29 с.Ясениця Замкова 0.4 8.5 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 27.12.2024
ТУ013901-080824-1-13-42-3-000000-1 08-08-2024 12:08:00 ТУ013901-080824-1-13-42-3-000000-1 25-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 20.08.2024
ТУ013904-080824-1-13-42-3-000000-1 08-08-2024 12:08:00 ТУ013904-080824-1-13-42-3-000000-1 25-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 7.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 27.08.2024
ТУ013868-080824-1-13-77-1-000000-1 08-08-2024 12:08:00 ТУ013868-080824-1-13-77-1-000000-1 25-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-343 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ 13.08.2024