Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ012666-260624-1-13-42-3-000000-1 26-06-2024 12:06:00 ТУ012666-260624-1-13-42-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 2 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ №209 Батятичі 10 880.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 22.05.2025
ТУ012667-260624-1-13-42-3-000000-1 26-06-2024 12:06:00 ТУ012667-260624-1-13-42-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 2 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ №209 Батятичі 10 880.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 21.05.2025
ТУ012668-260624-1-13-42-3-000000-1 26-06-2024 12:06:00 ТУ012668-260624-1-13-42-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 2 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ №209 Батятичі 10 880.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 22.05.2025
ТУ012669-260624-1-13-42-3-000000-1 26-06-2024 12:06:00 ТУ012669-260624-1-13-42-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 2 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ №209 Батятичі 10 880.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 21.05.2025
ТУ012670-260624-1-13-42-3-000000-1 26-06-2024 12:06:00 ТУ012670-260624-1-13-42-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 2 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ №209 Батятичі 10 880.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 22.05.2025
ТУ012672-260624-1-13-77-3-070125-2 26-06-2024 12:06:00 ТУ012672-260624-1-13-77-3-070125-2 19-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №112 Дубляни 10 1300.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 30.07.2025
ТУ012633-250624-1-13-77-3-240725-2 25-06-2024 12:06:00 ТУ012633-250624-1-13-77-3-240725-2 11-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-148 м.Львів 0.4 169.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 03.07.2024
ТУ012640-250624-1-13-42-3-000000-1 25-06-2024 12:06:00 ТУ012640-250624-1-13-42-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 2 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ №209 Батятичі 10 880.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 22.05.2025
ТУ012620-250624-1-13-44-1-000000-1 25-06-2024 12:06:00 ТУ012620-250624-1-13-44-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 49-02 Сможе 0.4 20.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 16.07.2024
ТУ012621-250624-1-13-77-3-000000-1 25-06-2024 12:06:00 ТУ012621-250624-1-13-77-3-000000-1 18-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1919 вул.Зелена,273 0.4 459.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 26.07.2024
ТУ012593-240624-1-13-44-3-271224-2 24-06-2024 12:06:00 ТУ012593-240624-1-13-44-3-271224-2 08-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №23 Борислав-23 6 1500.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 18.07.2024
ТУ012605-240624-1-13-46-3-000000-1 24-06-2024 12:06:00 ТУ012605-240624-1-13-46-3-000000-1 10-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-588-09 Оброшино 0.4 13.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 13.08.2024
ТУ012606-240624-1-13-42-3-000000-1 24-06-2024 12:06:00 ТУ012606-240624-1-13-42-3-000000-1 10-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 10.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 18.10.2024
ТУ012608-240624-1-13-77-3-000000-1 24-06-2024 12:06:00 ТУ012608-240624-1-13-77-3-000000-1 10-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1155 м. Львів 0.4 350.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ012560-210624-1-13-77-3-000000-1 21-06-2024 12:06:00 ТУ012560-210624-1-13-77-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні КЛ-10 кВ Л-8-РП-135/І 10 255.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 12.11.2024
ТУ012555-210624-1-13-77-3-000000-1 21-06-2024 12:06:00 ТУ012555-210624-1-13-77-3-000000-1 13-06-2024 12:06:00 4 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1617 0.4 160.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ012556-210624-1-13-77-3-000000-1 21-06-2024 12:06:00 ТУ012556-210624-1-13-77-3-000000-1 13-06-2024 12:06:00 4 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1947 м.Львів 0.4 160.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ012482-190624-1-13-44-1-000000-1 19-06-2024 12:06:00 ТУ012482-190624-1-13-44-1-000000-1 05-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні ЩТП-509-28 с.Корчин 0.4 18.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 30.07.2024
ТУ012480-190624-1-13-44-1-000000-1 19-06-2024 12:06:00 ТУ012480-190624-1-13-44-1-000000-1 06-06-2024 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-509-28 с.Корчин 0.4 18.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 01.08.2024
ТУ012471-180624-1-13-77-3-000000-1 18-06-2024 12:06:00 ТУ012471-180624-1-13-77-3-000000-1 04-06-2024 12:06:00 1 1 РУ-0,4 кВ ЗТП-1911 м.Львів, вул.Роксоляни 0.4 225.2 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 30.07.2025