Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 4137
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ020906-180425-1-13-44-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 08-04-2025 12:04:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-212-28 Л-2 смт.Славсько 0.4 15.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 29.04.2025
ТУ020876-180425-1-13-44-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 08-04-2025 12:04:00 Споживання - ПЛ-10 кВ Т6-01 РТС 0.4 31.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 23.04.2025
ТУ020887-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.04.2025
ТУ020888-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 30.04.2025
ТУ020889-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 30.04.2025
ТУ020890-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 30.04.2025
ТУ020891-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 30.04.2025
ТУ020879-180425-1-13-47-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-620-29 Л-10 м.Хирів 0.4 30.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 24.04.2025
ТУ020892-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 30.04.2025
ТУ020893-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.04.2025
ТУ020894-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.04.2025
ТУ020895-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.04.2025
ТУ020896-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.04.2025
ТУ020898-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.04.2025
ТУ020909-180425-1-13-44-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 14-04-2025 12:04:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТПП-133-22 Л-1 м.Дрогобич 0.4 10.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020910-180425-1-13-44-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 14-04-2025 12:04:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТПП-133-22 Л-1 м.Дрогобич 0.4 10.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020875-180425-1-13-46-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 16-04-2025 12:04:00 Споживання - ЩТП-295-46 с.Зубра 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 30.04.2025
ТУ020882-180425-1-13-77-3-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 09-04-2025 12:04:00 Споживання - ПЛ-10 кВ КТП-311-КТП-1853 0.4 18.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ020880-180425-1-13-77-3-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 09-04-2025 12:04:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЩТП-2045 Л-3 с.Збиранка 0.23 8.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ020877-180425-1-13-44-1-000000-1 18-04-2025 12:04:00 Публічний 09-04-2025 12:04:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТПП-1150-22 Л-2 с.Доброгостів 0.4 20.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні