Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ019788-120325-1-13-42-1-000000-1 12-03-2025 12:03:00 ТУ019788-120325-1-13-42-1-000000-1 26-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-117-11 Л-7 с.Хоробрів 0.23 7.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019782-120325-1-13-77-1-000000-1 12-03-2025 12:03:00 ТУ019782-120325-1-13-77-1-000000-1 26-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-835 м.Львів, вул.Грунтова, 5 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ019825-120325-1-13-46-3-000000-1 12-03-2025 12:03:00 ТУ019825-120325-1-13-46-3-000000-1 26-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №168 Пустомити 10 800.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.04.2025
ТУ019817-120325-1-13-77-3-000000-1 12-03-2025 12:03:00 ТУ019817-120325-1-13-77-3-000000-1 26-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ЗТП-1992 вул.Пимоненка М., 7В 6 250.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ019831-120325-1-13-77-3-000000-1 12-03-2025 12:03:00 ТУ019831-120325-1-13-77-3-000000-1 26-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні КЛ-0,22 кВ ЗТП-238-к/в 13249 до н/в. щита СКБ джерело світла вул.Чупринки 58А 0.4 16.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ019832-120325-1-13-77-3-000000-1 12-03-2025 12:03:00 ТУ019832-120325-1-13-77-3-000000-1 26-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-524-09 Ковирі 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 05.04.2025
ТУ019756-110325-1-13-42-3-000000-1 11-03-2025 12:03:00 ТУ019756-110325-1-13-42-3-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.4 18.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 14.03.2025
ТУ019774-110325-1-13-44-3-000000-1 11-03-2025 12:03:00 ТУ019774-110325-1-13-44-3-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-92-30 Л-3 м.Стрий 0.23 5.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019743-110325-1-13-45-1-000000-1 11-03-2025 12:03:00 ТУ019743-110325-1-13-45-1-000000-1 28-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-267-04 Л-3 с.Крехів 21 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019776-110325-1-13-45-1-000000-1 11-03-2025 12:03:00 ТУ019776-110325-1-13-45-1-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-406-07 Л-2 0.4 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019739-110325-1-13-77-1-000000-1 11-03-2025 12:03:00 ТУ019739-110325-1-13-77-1-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-72-09 Л-1 Бережани 0.4 16.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ019750-110325-1-13-47-1-000000-1 11-03-2025 12:03:00 ТУ019750-110325-1-13-47-1-000000-1 26-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-252-29 Л-2 с.Головецько 0.4 4.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019735-110325-1-13-77-1-000000-1 11-03-2025 12:03:00 ТУ019735-110325-1-13-77-1-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШн-30 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ 13.03.2025
ТУ019726-100325-1-13-44-3-010825-2 10-03-2025 12:03:00 ТУ019726-100325-1-13-44-3-010825-2 24-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЗТП-330-28 с.Дубина 10 350.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 28.08.2025
ТУ019681-100325-1-13-46-3-000000-1 10-03-2025 12:03:00 ТУ019681-100325-1-13-46-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №168 Пустомити 10 210.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 15.04.2025
ТУ019708-100325-1-13-44-3-000000-1 10-03-2025 12:03:00 ТУ019708-100325-1-13-44-3-000000-1 27-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ №30 Стрий-30 35 10000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019727-100325-1-13-77-3-000000-1 10-03-2025 12:03:00 ТУ019727-100325-1-13-77-3-000000-1 24-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ РП-130 Л-2 смт.Рудне до СП-1 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ019705-100325-1-13-77-3-000000-1 10-03-2025 12:03:00 ТУ019705-100325-1-13-77-3-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ РП-32 0.4 30.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 18.03.2025
ТУ019706-100325-1-13-77-3-000000-1 10-03-2025 12:03:00 ТУ019706-100325-1-13-77-3-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ РП-32 0.4 30.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 18.03.2025
ТУ019707-100325-1-13-77-3-000000-1 10-03-2025 12:03:00 ТУ019707-100325-1-13-77-3-000000-1 25-02-2025 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ РП-32 0.4 30.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 18.03.2025