Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 8285
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ013027-100724-1-13-46-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013027-100724-1-13-46-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-119-26 Л-2 с.Добряни 0.4 16.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 25.07.2024
ТУ013028-100724-1-13-77-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013028-100724-1-13-77-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1454 Л-1 вул.Граб'янки, Музики (низ) 0.22 11.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 29.07.2024
ТУ013029-100724-1-13-77-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013029-100724-1-13-77-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ТП-1030 Л-5 вул. Липи, Грушевського 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ013030-100724-1-13-77-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013030-100724-1-13-77-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1980 Л-1 смт.Рудно, вул.Сірка 0.22 5.5 стандартне приєднання ЛМЕМ 17.07.2024
ТУ013031-100724-1-13-77-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013031-100724-1-13-77-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1980 Л-1 смт.Рудно, вул.Сірка 0.22 5.5 стандартне приєднання ЛМЕМ 17.07.2024
ТУ013032-100724-1-13-77-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013032-100724-1-13-77-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-470 м. Львів 0.4 16.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 23.07.2024
ТУ013033-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013033-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-291-13 Л-1 Наконечне І 0.4 16.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 11.07.2024
ТУ013034-100724-1-13-44-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013034-100724-1-13-44-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-46-28 Л-4 с.Труханів 0.4 20.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ 17.07.2024
ТУ013035-100724-1-13-77-3-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013035-100724-1-13-77-3-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні КШ-833 м.Львів, вул.Лисенка М., 23а 0.4 20.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ013066-100724-1-13-77-3-200225-2 10-07-2024 12:07:00 ТУ013066-100724-1-13-77-3-200225-2 26-06-2024 12:06:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ №247 Львів-7 6 1500.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 01.10.2025
ТУ013056-100724-1-13-77-3-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013056-100724-1-13-77-3-000000-1 26-06-2024 12:06:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-640-04 Л-3 с.Збиранка 0.4 15.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 07.08.2024
ТУ013059-100724-1-13-77-3-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013059-100724-1-13-77-3-000000-1 26-06-2024 12:06:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ Б-2-188-11 0.23 8.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 03.09.2025
ТУ013036-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013036-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-192-03 Л-1 с.Суховоля 21 0.4 10.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013038-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013038-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-201-03 Л-1 с.Зашковичі. 0.4 30.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013039-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013039-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-128-45 Л-2 м. Городок 0.4 15.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013040-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013040-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-128-45 Л-2 м. Городок 0.4 15.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013042-100724-1-13-44-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013042-100724-1-13-44-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-116-28 Л-2 с.Грабовець 0.22 10.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013043-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013043-100724-1-13-45-1-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-28-03 Л-5 м.Городок 0.22 10.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013044-100724-1-13-77-3-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013044-100724-1-13-77-3-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-640-04 Л-4 с.Збиранка 0.22 7.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ013045-100724-1-13-42-3-000000-1 10-07-2024 12:07:00 ТУ013045-100724-1-13-42-3-000000-1 10-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.22 7.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні