Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 8285
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ012935-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 ТУ012935-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-244-46 Л-1 с.Сокільники 0.4 25.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 10.07.2024
ТУ012936-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 ТУ012936-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-244-46 Л-1 с.Сокільники 0.4 25.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 10.07.2024
ТУ012937-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 ТУ012937-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-846-09 Л-1 Зимна Вода 0.22 5.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.08.2024
ТУ012938-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 ТУ012938-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-846-09 Л-1 Зимна Вода 0.22 5.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.08.2024
ТУ012939-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 ТУ012939-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-846-09 Л-1 Зимна Вода 0.22 5.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.08.2024
ТУ012940-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 ТУ012940-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1073-09 Л-1 с.Конопниця 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 11.07.2024
ТУ012941-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 ТУ012941-070724-1-13-46-1-000000-1 07-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-542-09 Полянка 0.4 50.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ012888-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012888-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-2049 Л-1 с. Сороки-Львівські 0.4 12.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 17.07.2024
ТУ012889-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012889-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1756 Л-2 вул.Коновальця 0.22 11.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 05.07.2024
ТУ012890-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012890-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-589-09 Л-3 Лисиничі 0.4 16.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 15.07.2024
ТУ012891-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012891-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-417-09 Л-1 Підбірці 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 09.07.2024
ТУ012892-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012892-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-380-09 Л-3 с.Бережани 0.4 5.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 29.07.2024
ТУ012893-050724-1-13-77-3-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012893-050724-1-13-77-3-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1937 пр. Ч. Калини, 15а 0.4 50.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ012894-050724-1-13-77-3-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012894-050724-1-13-77-3-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1937 пр. Ч. Калини, 15а 0.4 50.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ012895-050724-1-13-77-3-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012895-050724-1-13-77-3-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №145 Сороки 10 220.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ012896-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012896-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-948 Л-2 вул.Бабія, 14 0.22 11.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 07.07.2024
ТУ012897-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012897-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-801-04 Л-4 с.В.Дорошів 0.4 12.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 09.07.2024
ТУ012898-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012898-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1980 Л-1 смт.Рудно, вул.Сірка 0.22 5.5 стандартне приєднання ЛМЕМ 17.07.2024
ТУ012899-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012899-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1980 Л-1 смт.Рудно, вул.Сірка 0.22 5.5 стандартне приєднання ЛМЕМ 17.07.2024
ТУ012900-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 ТУ012900-050724-1-13-77-1-000000-1 05-07-2024 12:07:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1980 Л-1 смт.Рудно, вул.Сірка 0.22 5.5 стандартне приєднання ЛМЕМ 17.07.2024