Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 7422
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ018464-270125-1-13-44-1-000000-1 27-01-2025 12:01:00 ТУ018464-270125-1-13-44-1-000000-1 21-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-13-30 Л-7 м.Стрий 0.4 16.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018469-270125-1-13-45-1-000000-1 27-01-2025 12:01:00 ТУ018469-270125-1-13-45-1-000000-1 13-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-287-45 с. Наконечне І 0.4 50.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 17.03.2025
ТУ018472-270125-1-13-45-1-000000-1 27-01-2025 12:01:00 ТУ018472-270125-1-13-45-1-000000-1 13-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-92-03 Л-7 с.Бартатів 0.4 40.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 07.03.2025
ТУ018444-270125-1-13-77-1-050325-2 27-01-2025 12:01:00 ТУ018444-270125-1-13-77-1-050325-2 14-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1947 м.Львів 0.4 21.0 Стандартне ЛМЕМ 07.02.2025
ТУ018432-270125-1-13-77-1-000000-1 27-01-2025 12:01:00 ТУ018432-270125-1-13-77-1-000000-1 14-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-60-04 Л-3 с.Воля-Гамулецька 0.4 8.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018443-270125-1-13-77-1-000000-1 27-01-2025 12:01:00 ТУ018443-270125-1-13-77-1-000000-1 14-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ТП-207 Л-1 вул.Винниківська 0.4 25.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018451-270125-1-13-77-1-000000-1 27-01-2025 12:01:00 ТУ018451-270125-1-13-77-1-000000-1 15-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-563 до КШ-135/І 0.23 2.9 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018445-270125-1-13-77-1-000000-1 27-01-2025 12:01:00 ТУ018445-270125-1-13-77-1-000000-1 15-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КЛ-0,22 кВ ЗТП-533-КШ-192 0.23 3.7 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018449-270125-1-13-77-3-000000-1 27-01-2025 12:01:00 ТУ018449-270125-1-13-77-3-000000-1 15-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ КТП-311-КТП-1853 10 10.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018455-270125-1-13-77-3-000000-1 27-01-2025 12:01:00 ТУ018455-270125-1-13-77-3-000000-1 17-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0.23 кВ ЗТП-180 0.23 5.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018421-260125-1-13-45-1-000000-1 26-01-2025 12:01:00 ТУ018421-260125-1-13-45-1-000000-1 15-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-71-13 Л-2 Новий Яр 0.4 20.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018410-240125-1-13-44-1-000000-1 24-01-2025 12:01:00 ТУ018410-240125-1-13-44-1-000000-1 10-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-132-28 с.Н.Рожанка 0.4 50.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 04.02.2025
ТУ018407-240125-1-13-44-1-000000-1 24-01-2025 12:01:00 ТУ018407-240125-1-13-44-1-000000-1 10-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-132-28 с.Н.Рожанка 0.4 50.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 04.02.2025
ТУ018408-240125-1-13-44-1-000000-1 24-01-2025 12:01:00 ТУ018408-240125-1-13-44-1-000000-1 10-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-132-28 с.Н.Рожанка 0.4 50.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 04.02.2025
ТУ018386-240125-1-13-77-1-000000-1 24-01-2025 12:01:00 ТУ018386-240125-1-13-77-1-000000-1 10-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-613 Л-3 вул.Кошова 0.4 17.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018389-240125-1-13-77-1-000000-1 24-01-2025 12:01:00 ТУ018389-240125-1-13-77-1-000000-1 13-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1079 м.Львів 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018415-240125-1-13-44-1-000000-1 24-01-2025 12:01:00 ТУ018415-240125-1-13-44-1-000000-1 13-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-725-30 Л-1 с. Довге 0.4 10.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018416-240125-1-13-44-1-000000-1 24-01-2025 12:01:00 ТУ018416-240125-1-13-44-1-000000-1 14-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-607-30 Л-3 с.Станків Олійник М.Д. 0.4 10.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018374-230125-1-13-44-1-000000-1 23-01-2025 12:01:00 ТУ018374-230125-1-13-44-1-000000-1 21-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-16-22 Л-6 м.Дрогобич 52 0.23 7.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018376-230125-1-13-42-1-000000-1 23-01-2025 12:01:00 ТУ018376-230125-1-13-42-1-000000-1 09-01-2025 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ВП-114-42 Л-4 ПП Застава м.Червоноград 0.4 35.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні