Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 2967
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ019095-180225-1-13-46-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019095-180225-1-13-46-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-748-09 Солонка 0.4 12.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019091-180225-1-13-42-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019091-180225-1-13-42-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-184-11 Л-1 0.23 5.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ -
ТУ019104-180225-1-13-46-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019104-180225-1-13-46-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-284-09 Л-1 Холодновідка 66 0.4 25.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019109-180225-1-13-45-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019109-180225-1-13-45-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-257-13 Л-2 Домажир 0.4 15.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019102-180225-1-13-46-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019102-180225-1-13-46-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-26-09 Л-9 м.Пустомити, вул.Свободи, 7 0.4 5.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019094-180225-1-13-46-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019094-180225-1-13-46-1-000000-1 06-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-748-09 Солонка 0.4 12.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019103-180225-1-13-46-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019103-180225-1-13-46-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-46-09 Л-2 Деревач 0.4 10.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019101-180225-1-13-46-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019101-180225-1-13-46-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-26-09 Л-9 м.Пустомити, вул.Свободи, 7 0.4 5.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019108-180225-1-13-45-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019108-180225-1-13-45-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-107-13 Л-2 Стадники 0.23 7.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019113-180225-1-13-42-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019113-180225-1-13-42-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-4-12 Л-3 вул.Лепкого 0.23 6.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019100-180225-1-13-46-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019100-180225-1-13-46-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-697-09 Звенигород 0.4 18.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ019112-180225-1-13-42-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019112-180225-1-13-42-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-24-12 Л-4 с.Сілець 0.4 15.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ -
ТУ019070-180225-1-13-44-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019070-180225-1-13-44-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-331-20 Л-1 с.Нагуєвичі 9 0.4 2.5 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ019085-180225-1-13-42-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019085-180225-1-13-42-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-154-11 Л-1 0.4 11.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ -
ТУ019111-180225-1-13-42-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019111-180225-1-13-42-1-000000-1 04-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-378-06 Л-6 с.Старий Яричів 73 0.4 10.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ -
ТУ019074-180225-1-13-77-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019074-180225-1-13-77-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-290-04 Л-4 с. Малехів 0.4 9.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ019069-180225-1-13-77-1-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019069-180225-1-13-77-1-000000-1 05-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-882 м.Львів 0.4 36.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ019092-180225-1-13-77-3-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019092-180225-1-13-77-3-000000-1 11-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-729-КВ-17691 вул. Княгині Ольги, 5 гуртожиток/І 0.4 11.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ -
ТУ019088-180225-1-13-77-3-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019088-180225-1-13-77-3-000000-1 11-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні РУ-0.23 кВ ТВ-381 вул.Дорошенка, 50 0.23 9.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ019081-180225-1-13-45-3-000000-1 18-02-2025 12:02:00 ТУ019081-180225-1-13-45-3-000000-1 11-02-2025 12:02:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-77-07 Л-6 0.4 9.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні