Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ018121-140125-1-13-77-3-000000-1 14-01-2025 12:01:00 ТУ018121-140125-1-13-77-3-000000-1 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-1115 с.м.т. Рудно 0.4 45.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018122-140125-1-13-77-3-000000-1 14-01-2025 12:01:00 ТУ018122-140125-1-13-77-3-000000-1 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-1115 с.м.т. Рудно 0.4 45.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018124-140125-1-13-77-3-000000-1 14-01-2025 12:01:00 ТУ018124-140125-1-13-77-3-000000-1 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1245 0.4 21.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018088-140125-1-13-77-3-000000-1 14-01-2025 12:01:00 ТУ018088-140125-1-13-77-3-000000-1 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 112-01 м.Дубляни-с.Збиранка 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018131-140125-1-13-46-1-220725-2 14-01-2025 12:01:00 ТУ018131-140125-1-13-46-1-220725-2 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ СКТП-1039-09 с.Сокільники 0.4 50.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 21.01.2025
ТУ018058-130125-1-13-47-1-000000-1 13-01-2025 12:01:00 ТУ018058-130125-1-13-47-1-000000-1 31-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1038-47 Л-3 с.Викоти 9 0.4 5.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 28.01.2025
ТУ018056-130125-1-13-77-1-000000-1 13-01-2025 12:01:00 ТУ018056-130125-1-13-77-1-000000-1 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні КЛ-0,22 кВ ЗТП-816-к/в13030 /ІІ труд. резерви 0.4 7.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018054-130125-1-13-77-3-000000-1 13-01-2025 12:01:00 ТУ018054-130125-1-13-77-3-000000-1 31-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1006 м.Львів 0.4 35.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018071-130125-1-13-44-3-000000-1 13-01-2025 12:01:00 ТУ018071-130125-1-13-44-3-000000-1 27-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні ПЛ-6 кВ 33-10 0.4 16.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018076-130125-1-13-46-1-000000-1 13-01-2025 12:01:00 ТУ018076-130125-1-13-46-1-000000-1 27-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-816-09 Дмитровичі 0.23 11.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018053-130125-1-13-42-3-000000-1 13-01-2025 12:01:00 ТУ018053-130125-1-13-42-3-000000-1 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-401-11 Л-5 м.Сокаль 0.23 8.5 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018049-130125-1-13-77-1-000000-1 13-01-2025 12:01:00 ТУ018049-130125-1-13-77-1-000000-1 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1833 Л-2 вул.Жуковського 0.4 3.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018051-130125-1-13-77-1-000000-1 13-01-2025 12:01:00 ТУ018051-130125-1-13-77-1-000000-1 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні КТП-1789 с. Бірки 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ018073-130125-1-13-46-1-190325-2 13-01-2025 12:01:00 ТУ018073-130125-1-13-46-1-190325-2 27-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-960-09 Л-3 с.Зубра 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 03.02.2025
ТУ018022-100125-1-13-46-1-000000-1 10-01-2025 12:01:00 ТУ018022-100125-1-13-46-1-000000-1 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-6-46 Л-3 с.Холодновідка 0.4 16.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 21.01.2025
ТУ018017-100125-1-13-77-1-000000-1 10-01-2025 12:01:00 ТУ018017-100125-1-13-77-1-000000-1 30-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-2232 вул.Піскова, 10 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ 13.03.2025
ТУ018025-100125-1-13-77-3-000000-1 10-01-2025 12:01:00 ТУ018025-100125-1-13-77-3-000000-1 03-01-2025 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1884 0.4 394.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 20.01.2025
ТУ018039-100125-1-13-45-3-000000-1 10-01-2025 12:01:00 ТУ018039-100125-1-13-45-3-000000-1 26-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 9-ГПП 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018027-100125-1-13-46-3-000000-1 10-01-2025 12:01:00 ТУ018027-100125-1-13-46-3-000000-1 26-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 143-85 Учгосп 10 50.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ018029-100125-1-13-77-3-000000-1 10-01-2025 12:01:00 ТУ018029-100125-1-13-77-3-000000-1 27-12-2024 12:12:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-972 вул. Кривчицька Дорога, 17в 0.4 50.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні