Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 2697
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ009597-220324-1-13-44-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009597-220324-1-13-44-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-166-28 Л-2 с.Волосянка 0.4 24.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ009607-220324-1-13-45-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009607-220324-1-13-45-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-420-03 Л-1 с.Мшана 15 0.4 17.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ -
ТУ009608-220324-1-13-45-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009608-220324-1-13-45-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-187-45 Л-2 с.Градівка 14 0.4 20.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ -
ТУ009584-220324-1-13-77-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009584-220324-1-13-77-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1295 Л-2 вул.Вербівка 0.4 8.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009598-220324-1-13-44-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009598-220324-1-13-44-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-307-28 Л-3 м.Сколе 0.4 16.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ009592-220324-1-13-44-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009592-220324-1-13-44-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-71-22 Л-8 м.Дрогобич 10 0.4 25.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ009590-220324-1-13-44-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009590-220324-1-13-44-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1184-22 Л-3 с.Грушів 3 0.22 5.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ009599-220324-1-13-44-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009599-220324-1-13-44-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-212-28 Л-3 смт.Славсько 0.4 21.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ009577-220324-1-13-77-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009577-220324-1-13-77-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1513 Л-6 вул.Новозабудови 0.4 16.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009606-220324-1-13-45-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009606-220324-1-13-45-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-83-03 Л-2 смт.В.Любінь 12 0.22 8.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ -
ТУ009575-220324-1-13-46-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009575-220324-1-13-46-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-98-26 Л-1 с.Горішнє 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009593-220324-1-13-42-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009593-220324-1-13-42-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-274-11 Л-2 0.4 16.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009588-220324-1-13-47-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009588-220324-1-13-47-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-352-29 Л-4 смт.Нижанковичі 19 0.4 30.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ -
ТУ009573-220324-1-13-47-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009573-220324-1-13-47-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-351-29 Л-5 смт.Нижанковичі 0.4 12.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ -
ТУ009602-220324-1-13-43-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009602-220324-1-13-43-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-185-05 Л-4 с.Зозулі 0.4 20.0 стандартне приєднання СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009578-220324-1-13-45-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009578-220324-1-13-45-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-163-04 м.Жовква 0.4 20.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009603-220324-1-13-42-3-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009603-220324-1-13-42-3-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні 0.4 12.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ -
ТУ009611-220324-1-13-42-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009611-220324-1-13-42-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні 0.22 9.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ -
ТУ009591-220324-1-13-77-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009591-220324-1-13-77-1-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-2073 Л-1 смт.Брюховичі, вул.Під Осовою 0.4 17.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009620-220324-1-13-42-3-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009620-220324-1-13-42-3-000000-1 22-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-78-12 м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,77а 0.4 10.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні