Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 8285
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ012313-120624-1-13-46-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012313-120624-1-13-46-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-586-09 Л-22 м.Пустомити 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 21.06.2024
ТУ012314-120624-1-13-46-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012314-120624-1-13-46-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-751-09 Л-6 с.Сокільники 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 10.07.2024
ТУ012315-120624-1-13-46-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012315-120624-1-13-46-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-717-09 Л-5 с.Оброшине 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.06.2024
ТУ012318-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012318-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1359 Л-1 вул.Гречана, Грузинська, Кавказька 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 12.06.2024
ТУ012320-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012320-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1576 Л-6 вул.Виговського 0.4 16.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 01.07.2024
ТУ012321-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012321-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1591 Л-1 вул.Музейна 0.4 12.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 19.07.2024
ТУ012322-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012322-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1513 Л-4 вул.Новозабудови 0.22 10.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 01.07.2024
ТУ012323-120624-1-13-45-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012323-120624-1-13-45-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-176-04 Л-1 с.Сопошин 22 0.22 6.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 13.06.2024
ТУ012324-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012324-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 104-17 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 24.06.2024
ТУ012327-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012327-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-315 Л-2 вул. Зелена 0.4 20.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 13.06.2024
ТУ012329-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012329-120624-1-13-77-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1576 Л-6 вул.Виговського 0.4 25.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 17.06.2024
ТУ012330-120624-1-13-45-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012330-120624-1-13-45-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-412-13 Л-1 Мужиловичі 0.4 10.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 23.06.2024
ТУ012331-120624-1-13-43-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012331-120624-1-13-43-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-134-05 Л-2 с.Гончарівка 0.4 15.0 стандартне приєднання СХІДНИЙ РЕМ 02.07.2024
ТУ012334-120624-1-13-45-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012334-120624-1-13-45-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-483-13 Л-2 Паланки 9 0.4 30.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 12.06.2024
ТУ012338-120624-1-13-44-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012338-120624-1-13-44-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-8-22 м.Дрогобич вул.Підвальна 0.4 50.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ 18.07.2024
ТУ012340-120624-1-13-44-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012340-120624-1-13-44-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-512-30 Л-3 смт.Дашава 0.4 8.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ 05.07.2024
ТУ012341-120624-1-13-46-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012341-120624-1-13-46-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-154-09 Л-5 Скнилів 0.4 17.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.07.2024
ТУ012342-120624-1-13-77-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012342-120624-1-13-77-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-8-04 Л-1 с.М.Грибовичі 0.22 5.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 30.07.2024
ТУ012345-120624-1-13-77-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012345-120624-1-13-77-3-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-770 Л-1 вул.Б.Хмельницького 0.22 6.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 05.08.2024
ТУ012346-120624-1-13-42-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 ТУ012346-120624-1-13-42-1-000000-1 12-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-91-10 Л-2 0.4 15.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні