Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 8285
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ012219-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012219-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-403 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 04.07.2024
ТУ012220-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012220-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-701 Л-1 вул.Арктична 0.4 12.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ012221-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012221-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-232-27 Л-2 с.Воютичі 0.4 18.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 21.06.2024
ТУ012222-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012222-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-796 0.22 7.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 18.06.2024
ТУ012223-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012223-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-796 0.22 7.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 18.06.2024
ТУ012224-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012224-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-3-29 Л-2 м.Старий Самбір 27 0.22 6.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 14.06.2024
ТУ012225-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012225-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні КЛ-0,4 кВ КТП-1744-ПЛ-0,4кВ Л-1 0.4 14.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 27.06.2024
ТУ012226-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012226-100624-1-13-77-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні КЛ-0,4 кВ КТП-1744-ПЛ-0,4кВ Л-1 0.22 5.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 27.06.2024
ТУ012227-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012227-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 12-08 Стара Ропа 0.4 49.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 02.07.2024
ТУ012229-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012229-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 12-08 Стара Ропа 0.4 49.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 03.07.2024
ТУ012230-100624-1-13-46-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012230-100624-1-13-46-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-201-25 Л-1 с.Баківці 142 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ012231-100624-1-13-44-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012231-100624-1-13-44-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ЩТП-77-44 c.Залужани 0.4 16.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ 16.06.2024
ТУ012232-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012232-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 12-08 Стара Ропа 0.4 49.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 02.07.2024
ТУ012237-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012237-100624-1-13-47-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-194-29 Л-2 с.Велика Сушиця 0.4 17.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 18.06.2024
ТУ012238-100624-1-13-77-3-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012238-100624-1-13-77-3-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-89 м.Львів 0.4 40.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 18.06.2024
ТУ012240-100624-1-13-46-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012240-100624-1-13-46-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-363-25 с.Бережниця 0.4 30.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 19.06.2024
ТУ012244-100624-1-13-45-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012244-100624-1-13-45-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-476-13 Л-1 Солуки 0.4 25.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 04.07.2024
ТУ012245-100624-1-13-42-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012245-100624-1-13-42-1-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТПП-435-06 Л-3 с.Вислобоки 51 0.4 25.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 26.06.2024
ТУ012246-100624-1-13-44-3-000000-1 10-06-2024 12:06:00 ТУ012246-100624-1-13-44-3-000000-1 10-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-95-30 м.Стрий 0.4 11.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ012175-070624-1-13-45-1-000000-1 07-06-2024 12:06:00 ТУ012175-070624-1-13-45-1-000000-1 07-06-2024 12:06:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-112-07 Л-1 45 0.22 9.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 17.06.2024