Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ013543-300724-1-13-46-3-000000-1 30-07-2024 12:07:00 ТУ013543-300724-1-13-46-3-000000-1 17-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 17.11.2025
ТУ013551-300724-1-13-46-3-000000-1 30-07-2024 12:07:00 ТУ013551-300724-1-13-46-3-000000-1 19-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.12.2025
ТУ013525-290724-1-13-46-3-000000-1 29-07-2024 12:07:00 ТУ013525-290724-1-13-46-3-000000-1 15-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.4 10.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.11.2025
ТУ013528-290724-1-13-46-3-000000-1 29-07-2024 12:07:00 ТУ013528-290724-1-13-46-3-000000-1 15-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.23 6.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.11.2025
ТУ013529-290724-1-13-46-3-000000-1 29-07-2024 12:07:00 ТУ013529-290724-1-13-46-3-000000-1 15-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.11.2025
ТУ013531-290724-1-13-46-3-000000-1 29-07-2024 12:07:00 ТУ013531-290724-1-13-46-3-000000-1 15-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.11.2025
ТУ013532-290724-1-13-46-3-000000-1 29-07-2024 12:07:00 ТУ013532-290724-1-13-46-3-000000-1 15-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.23 5.5 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 03.12.2025
ТУ013533-290724-1-13-46-3-000000-1 29-07-2024 12:07:00 ТУ013533-290724-1-13-46-3-000000-1 15-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 28.11.2025
ТУ013453-260724-1-13-45-3-000000-1 26-07-2024 12:07:00 ТУ013453-260724-1-13-45-3-000000-1 12-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ Л-23-12 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.01.2025
ТУ013441-250724-1-13-46-3-000000-1 25-07-2024 12:07:00 ТУ013441-250724-1-13-46-3-000000-1 11-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 03.12.2025
ТУ013417-250724-1-13-44-1-000000-1 25-07-2024 12:07:00 ТУ013417-250724-1-13-44-1-000000-1 11-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні КЛ-6 кВ ПС-7 "Трускавець"-ТП-579-20 м.Трускавець 6 50.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 30.10.2024
ТУ013409-250724-1-13-77-1-000000-1 25-07-2024 12:07:00 ТУ013409-250724-1-13-77-1-000000-1 12-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 104-17 0.4 10.0 Стандартне ЛМЕМ 18.09.2024
ТУ013403-240724-1-13-46-5-000000-1 24-07-2024 12:07:00 ТУ013403-240724-1-13-46-5-000000-1 10-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ Л-8-105 Сокільники 10 200.0 Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013384-240724-2-13-42-3-000000-1 24-07-2024 12:07:00 ТУ013384-240724-2-13-42-3-000000-1 16-07-2024 12:07:00 2 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ №209 Батятичі 10 3000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 03.09.2025
ТУ013332-220724-1-13-46-3-280225-2 22-07-2024 12:07:00 ТУ013332-220724-1-13-46-3-280225-2 08-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-358-09 Солонка 0.4 40.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 20.08.2024
ТУ013291-190724-1-13-45-3-000000-1 19-07-2024 12:07:00 ТУ013291-190724-1-13-45-3-000000-1 12-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ Л-23-12 0.4 18.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.01.2025
ТУ013292-190724-1-13-45-3-000000-1 19-07-2024 12:07:00 ТУ013292-190724-1-13-45-3-000000-1 12-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ Л-23-12 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.01.2025
ТУ013253-180724-1-13-77-3-000000-1 18-07-2024 12:07:00 ТУ013253-180724-1-13-77-3-000000-1 09-07-2024 12:07:00 1 1 РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №248 Львів-8 10 660.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 19.01.2026
ТУ013253-180724-1-13-77-3-000000-1 18-07-2024 12:07:00 ТУ013253-180724-1-13-77-3-000000-1 09-07-2024 12:07:00 1 2 РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №248 Львів-8 10 471.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ013245-180724-1-13-42-3-000000-1 18-07-2024 12:07:00 ТУ013245-180724-1-13-42-3-000000-1 10-07-2024 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.4 10.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 01.08.2024