Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 4292
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ020028-190325-1-13-46-1-000000-1 19-03-2025 12:03:00 Публічний 17-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-546-09 Л-3 Зубра 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.03.2025
ТУ020021-190325-1-13-42-1-000000-1 19-03-2025 12:03:00 Публічний 07-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТПП-209-06 Л-8 с.Старий Яричів 0.4 33.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 26.03.2025
ТУ019992-180325-1-13-43-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 12-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-295-01 Л-2 м. Броди 0.23 9.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 24.03.2025
ТУ019997-180325-1-13-43-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 12-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-445-05 Л-3 м. Золочів 0.4 49.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 02.04.2025
ТУ019993-180325-1-13-43-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 12-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-295-01 Л-2 м. Броди 0.23 9.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 24.03.2025
ТУ019985-180325-1-13-77-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 05-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-681-09 Л-4 Підгірне вул.М.Коздрина, 21 ФО Гут О.І. 0.4 20.0 Стандартне ЛМЕМ 21.03.2025
ТУ019994-180325-1-13-43-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 12-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-295-01 Л-2 м. Броди 0.23 9.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 24.03.2025
ТУ019976-180325-1-13-46-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 13-03-2025 12:03:00 Споживання - КТП-667-09 Жирівка 0.4 30.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.04.2025
ТУ019991-180325-1-13-43-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 12-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-502-01 Л-1 м.Броди 0.4 22.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 19.03.2025
ТУ019982-180325-1-13-44-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 12-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ РП-1-30 Л-8 м.Стрий, вул.Коновальця,6 0.4 26.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 27.03.2025
ТУ019999-180325-1-13-44-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 12-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-13-30 Л-7 м.Стрий 0.4 16.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 04.04.2025
ТУ019989-180325-1-13-46-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 12-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-574-09 Л-1 Семенівка 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 08.04.2025
ТУ019987-180325-1-13-46-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 13-03-2025 12:03:00 Споживання - СКТП-61-09 Лісневичі 0.4 30.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 03.04.2025
ТУ019979-180325-1-13-77-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 05-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-1857 Л-2 вул.Винниця 0.4 13.0 Стандартне ЛМЕМ 05.04.2025
ТУ019984-180325-1-13-47-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 13-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-212-27 Л-9 с.Ралівка 0.4 30.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 26.03.2025
ТУ020000-180325-1-13-45-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 04-03-2025 12:03:00 Споживання - None 0.23 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020002-180325-1-13-77-3-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 04-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-1633 Л-1 СТ "Екран" 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ020003-180325-1-13-44-3-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 04-03-2025 12:03:00 Споживання - РУ-0,4 кВ ЗТП-89-30 м.Стрий 0.23 10.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ019986-180325-1-13-42-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 04-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-74-12 Л-3 вул.Кристинопільська 0.23 10.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 25.03.2025
ТУ019977-180325-1-13-44-1-000000-1 18-03-2025 12:03:00 Публічний 11-03-2025 12:03:00 Споживання - РУ-0,4 кВ ЗТП-11-22 м.Дрогобич вул.В.Стуса 0.4 26.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 19.03.2025