Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ009513-200324-1-13-42-3-000000-1 20-03-2024 12:03:00 ТУ009513-200324-1-13-42-3-000000-1 11-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ №198 Незнанів 10 992.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 21.01.2026
ТУ009446-190324-1-13-77-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009446-190324-1-13-77-3-000000-1 11-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ЗТП-95н м.Львів 0.4 47.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 26.03.2024
ТУ009360-180324-1-13-44-3-000000-1 18-03-2024 12:03:00 ТУ009360-180324-1-13-44-3-000000-1 05-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №2 Східниця-2 0.4 1600.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 27.05.2025
ТУ009309-150324-1-13-77-3-250825-2 15-03-2024 12:03:00 ТУ009309-150324-1-13-77-3-250825-2 07-03-2024 12:03:00 3 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1866 м.Львів 0.4 51.0 Нестандартне «під ключ» ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009311-150324-1-13-50-4-000000-1 15-03-2024 12:03:00 ТУ009311-150324-1-13-50-4-000000-1 13-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.23 7.0 Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.29 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009249-140324-1-13-47-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009249-140324-1-13-47-3-000000-1 08-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-394-27 Л-6 м.Самбір 0.23 3.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 19.03.2024
ТУ009145-110324-1-13-77-3-000000-1 11-03-2024 12:03:00 ТУ009145-110324-1-13-77-3-000000-1 26-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-110 кВ ПС 110/20/10 кВ №262 Львів-24 20 405.1 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 29.03.2024
ТУ009082-080324-1-13-46-3-000000-1 08-03-2024 12:03:00 ТУ009082-080324-1-13-46-3-000000-1 23-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-1033-09 Сокільники 0.4 30.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 05.04.2024
ТУ009079-080324-1-13-45-1-000000-1 08-03-2024 12:03:00 ТУ009079-080324-1-13-45-1-000000-1 23-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-164-13 Л-3 Бунів 0.23 6.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ008952-060324-1-13-77-3-000000-1 06-03-2024 12:03:00 ТУ008952-060324-1-13-77-3-000000-1 22-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ РП-86 6 160.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 30.04.2024
ТУ008908-050324-1-13-42-3-000000-1 05-03-2024 12:03:00 ТУ008908-050324-1-13-42-3-000000-1 23-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-158-12 Л-25 -ВП ж/б вул.Корольова 12 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 06.03.2024
ТУ008941-050324-1-13-77-3-000000-1 05-03-2024 12:03:00 ТУ008941-050324-1-13-77-3-000000-1 20-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-364-09 Підберізці 0.4 221.5 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 16.04.2024
ТУ008849-010324-1-13-77-3-000000-1 01-03-2024 12:03:00 ТУ008849-010324-1-13-77-3-000000-1 16-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ РП-134 вул. Угорська, 14 0.4 330.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ008795-290224-1-13-46-3-290824-2 29-02-2024 12:02:00 ТУ008795-290224-1-13-46-3-290824-2 15-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 10.11.2025
ТУ008743-290224-1-13-77-3-000000-1 29-02-2024 12:02:00 ТУ008743-290224-1-13-77-3-000000-1 16-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КШ-637 Л-2 СГК "Мічуріна" 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 05.04.2024
ТУ008725-280224-1-13-44-3-000000-1 28-02-2024 12:02:00 ТУ008725-280224-1-13-44-3-000000-1 14-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-264-28 с.Крушельниця 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 18.04.2024
ТУ008729-280224-1-13-77-3-120225-2 28-02-2024 12:02:00 ТУ008729-280224-1-13-77-3-120225-2 14-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №111 Винники 10 225.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 19.03.2024
ТУ008711-280224-1-13-77-5-000000-1 28-02-2024 12:02:00 ТУ008711-280224-1-13-77-5-000000-1 15-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-114 вул.Ткацька 0.4 80.0 Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ008665-270224-1-13-46-3-000000-1 27-02-2024 12:02:00 ТУ008665-270224-1-13-46-3-000000-1 13-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №158 Солонка 10 230.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.04.2024
ТУ008544-230224-1-13-77-3-000000-1 23-02-2024 12:02:00 ТУ008544-230224-1-13-77-3-000000-1 09-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-110 кВ ПС 110/20/6 кВ №264 Львів-29 6 5078.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 23.04.2024