Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 8285
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ011091-010524-1-13-42-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011091-010524-1-13-42-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-317-10 Л-1 0.4 15.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 07.06.2024
ТУ011093-010524-1-13-45-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011093-010524-1-13-45-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-189-13 Л-3 Бірки 0.4 15.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 13.05.2024
ТУ011094-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011094-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-154-46 с.Сокільники 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 11.05.2024
ТУ011095-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011095-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-154-46 с.Сокільники 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 11.05.2024
ТУ011096-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011096-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-154-46 с.Сокільники 0.4 16.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 11.05.2024
ТУ011097-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011097-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-154-46 с.Сокільники 0.4 12.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 11.05.2024
ТУ011098-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011098-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-154-46 с.Сокільники 0.4 12.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.05.2024
ТУ011099-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011099-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-154-46 с.Сокільники 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.05.2024
ТУ011100-010524-1-13-42-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011100-010524-1-13-42-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-418-06 Л-4 Ременів 60 0.22 8.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ 15.05.2024
ТУ011101-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011101-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-154-46 с.Сокільники 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.05.2024
ТУ011102-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011102-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-154-46 с.Сокільники 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.05.2024
ТУ011103-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011103-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1029-09 Л-4 с. Зубра 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 16.05.2024
ТУ011106-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011106-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-154-46 с.Сокільники 0.4 12.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.05.2024
ТУ011110-010524-1-13-45-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011110-010524-1-13-45-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-93-13 Л-2 Рясна Руська 5 0.4 26.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 16.05.2024
ТУ011112-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011112-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-154-46 с.Сокільники 0.4 18.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.05.2024
ТУ011113-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011113-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні КШ-5-46 с.Деревач 0.4 21.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 27.05.2024
ТУ011114-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011114-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні КШ-5-46 с.Деревач 0.4 21.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 27.05.2024
ТУ011115-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011115-010524-1-13-46-1-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні КШ-5-46 с.Деревач 0.4 21.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 27.05.2024
ТУ011117-010524-1-13-77-3-110724-2 01-05-2024 12:05:00 ТУ011117-010524-1-13-77-3-110724-2 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-770 Л-1 вул.Б.Хмельницького 0.4 15.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 09.05.2024
ТУ011120-010524-1-13-46-3-000000-1 01-05-2024 12:05:00 ТУ011120-010524-1-13-46-3-000000-1 01-05-2024 12:05:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-126-09 Л-4 Скнилів 0.4 20.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні