Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 3473
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ015725-101024-1-13-77-3-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015725-101024-1-13-77-3-000000-1 01-10-2024 12:10:00 споживання - РУ-0,4 кВ ЗТП-1309 0.4 128.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ015726-101024-1-13-77-3-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015726-101024-1-13-77-3-000000-1 01-10-2024 12:10:00 споживання - РУ-0,4 кВ ТВ-10 0.4 20.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ015727-101024-1-13-44-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015727-101024-1-13-44-1-000000-1 09-10-2024 12:10:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-543-30 Л-5 с.Ходовичі 0.4 45.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ015728-101024-1-13-44-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015728-101024-1-13-44-1-000000-1 27-09-2024 12:09:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-466-30 Л-7 с.Голобутів 0.4 30.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ 16.10.2024
ТУ015729-101024-1-13-44-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015729-101024-1-13-44-1-000000-1 09-10-2024 12:10:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ ЩТП-325-30 Л-3 с.Кути 0.4 20.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ015730-101024-1-13-44-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015730-101024-1-13-44-1-000000-1 09-10-2024 12:10:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-620-30 Л-3 с.Лисятичі 0.4 20.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ015731-101024-1-13-44-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015731-101024-1-13-44-1-000000-1 09-10-2024 12:10:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ ТП-93-30 Л-1 м.Стрий 0.4 16.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ015732-101024-1-13-46-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015732-101024-1-13-46-1-000000-1 02-10-2024 12:10:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-647-09 Конопниця 0.4 25.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 15.10.2024
ТУ015734-101024-1-13-46-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015734-101024-1-13-46-1-000000-1 04-10-2024 12:10:00 споживання - РУ-0,4 кВ КТП-696-09 Сокільники 0.4 30.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ015735-101024-1-13-46-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015735-101024-1-13-46-1-000000-1 04-10-2024 12:10:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-134-09 Л-1 Пасіки-Зубрецькі 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 24.10.2024
ТУ015736-101024-1-13-46-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015736-101024-1-13-46-1-000000-1 04-10-2024 12:10:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-134-09 Л-1 Пасіки-Зубрецькі 0.22 10.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 24.10.2024
ТУ015737-101024-1-13-46-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015737-101024-1-13-46-1-000000-1 07-10-2024 12:10:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-381-09 Л-3 с.Зимна Вода 0.22 5.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ015738-101024-1-13-46-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015738-101024-1-13-46-1-000000-1 07-10-2024 12:10:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ ЩТП-637-09 Л-2 Липники 0.4 7.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ015739-101024-1-13-46-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015739-101024-1-13-46-1-000000-1 08-10-2024 12:10:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-998-09 Л-2 с.Басівка 0.4 25.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.10.2024
ТУ015740-101024-1-13-44-3-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015740-101024-1-13-44-3-000000-1 26-09-2024 12:09:00 споживання - РУ-0,4 кВ ЗТП-90-22 м.Дрогобич вул.Зарічна 0.22 9.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ015741-101024-1-13-45-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015741-101024-1-13-45-1-000000-1 26-09-2024 12:09:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ ЩТП-145-45 Л-2 с.Рокитне 0.4 20.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ015742-101024-1-13-45-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015742-101024-1-13-45-1-000000-1 26-09-2024 12:09:00 споживання - ПЛ-0.4кВ 0.4 15.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ015743-101024-1-13-45-1-000000-1 10-10-2024 12:10:00 ТУ015743-101024-1-13-45-1-000000-1 26-09-2024 12:09:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ ЩТП-128-45 Л-3 м. Городок 0.4 15.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 28.10.2024
ТУ015648-091024-1-13-77-1-000000-1 09-10-2024 12:10:00 ТУ015648-091024-1-13-77-1-000000-1 25-09-2024 12:09:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1101 Л-1 вул.Малинова 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 15.10.2024
ТУ015650-091024-1-13-77-1-000000-1 09-10-2024 12:10:00 ТУ015650-091024-1-13-77-1-000000-1 25-09-2024 12:09:00 споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-265 Л-5 вул.9-ий, 10-ий Снилівський провулок 0.4 19.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 14.10.2024