Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 8285
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ010711-190424-1-13-47-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010711-190424-1-13-47-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-113-29 Л-3 с.Бусовисько 44 0.4 15.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 24.04.2024
ТУ010712-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010712-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-93-45 Л-1 с.Гостинцеве 0.4 15.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.04.2024
ТУ010713-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010713-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-93-45 Л-1 с.Гостинцеве 0.4 15.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.04.2024
ТУ010714-190424-1-13-47-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010714-190424-1-13-47-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-22-29 Л-11 м.Старий Самбір 4 0.4 24.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ010715-190424-1-13-46-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010715-190424-1-13-46-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №346 Ходорів 10 920.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 28.05.2024
ТУ010720-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010720-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-128-13 Л-2 Рокитно 0.4 5.5 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 19.06.2024
ТУ010721-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010721-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-128-13 Л-2 Рокитно 0.4 5.5 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 19.06.2024
ТУ010722-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010722-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-128-13 Л-2 Рокитно 0.4 5.5 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 19.06.2024
ТУ010723-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010723-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-128-13 Л-2 Рокитно 0.4 5.5 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 19.06.2024
ТУ010728-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010728-190424-1-13-45-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-208-45 Л-2 с.Чернилява 0.4 23.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 27.05.2024
ТУ010729-190424-1-13-77-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010729-190424-1-13-77-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-6 кВ КТП-2011 м.Львів, вул.Личаківська, 37 0.4 45.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 10.05.2024
ТУ010731-190424-1-13-77-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010731-190424-1-13-77-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-6 кВ КТП-2011 м.Львів, вул.Личаківська, 37 0.4 45.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 10.05.2024
ТУ010732-190424-1-13-77-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010732-190424-1-13-77-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-6 кВ КТП-2011 м.Львів, вул.Личаківська, 37 0.4 45.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 10.05.2024
ТУ010733-190424-1-13-77-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010733-190424-1-13-77-1-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-6 кВ КТП-2011 м.Львів, вул.Личаківська, 37 0.4 45.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 10.05.2024
ТУ010736-190424-1-13-44-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010736-190424-1-13-44-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 65-33 0.4 25.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ 02.05.2024
ТУ010737-190424-1-13-45-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010737-190424-1-13-45-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 9-ГПП 0.4 15.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ010738-190424-1-13-46-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010738-190424-1-13-46-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-156-26 Л-1 м.Миколаїв 0.22 6.5 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 31.05.2024
ТУ010739-190424-1-13-47-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010739-190424-1-13-47-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-305-27 м.Самбір вул.В.Великого 0.4 10.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 23.05.2024
ТУ010736-190424-1-13-44-3-000000-1 19-04-2024 12:04:00 ТУ010736-190424-1-13-44-3-000000-1 05-04-2024 12:04:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 65-33 0.4 25.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ 02.05.2024
ТУ010645-180424-1-13-42-3-000000-1 18-04-2024 12:04:00 ТУ010645-180424-1-13-42-3-000000-1 10-04-2024 12:04:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 7.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ 08.05.2024