Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 8285
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ010514-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010514-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 112-64 м.Дубляни 0.22 6.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 08.05.2024
ТУ010515-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010515-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 112-64 м.Дубляни 0.4 11.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 30.04.2024
ТУ010516-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010516-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 112-64 м.Дубляни 0.22 6.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 10.05.2024
ТУ010517-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010517-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 112-64 м.Дубляни 0.22 6.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 17.05.2024
ТУ010519-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010519-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 112-64 м.Дубляни 0.4 17.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 15.05.2024
ТУ010521-160424-1-13-47-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010521-160424-1-13-47-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-157-29 Л-3 с.Слохиня 0.4 10.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ010522-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010522-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.22 11.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ 25.04.2024
ТУ010523-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010523-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.22 5.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ 30.04.2024
ТУ010526-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010526-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.22 7.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ 04.05.2024
ТУ010531-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010531-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1408 с.м.т. Рудно 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 13.05.2024
ТУ010533-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010533-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1408 с.м.т. Рудно 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 13.05.2024
ТУ010534-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010534-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1408 с.м.т. Рудно 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 13.05.2024
ТУ010535-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010535-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні КТП-1408 с.м.т. Рудно 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 13.05.2024
ТУ010536-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010536-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1408 с.м.т. Рудно 0.4 40.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 27.05.2024
ТУ010541-160424-1-13-45-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010541-160424-1-13-45-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-346-03 Л-3 с.Заверещиця 0.4 16.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 23.05.2024
ТУ010544-160424-1-13-77-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010544-160424-1-13-77-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ТВ-446 вул.Князя Романа,24 0.4 65.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 19.05.2024
ТУ010546-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010546-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.22 5.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ 26.04.2024
ТУ010547-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010547-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.22 7.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ 26.04.2024
ТУ010551-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010551-160424-1-13-77-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-578-04 Л-11 м.Дубляни 0.4 45.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 19.04.2024
ТУ010552-160424-1-13-47-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010552-160424-1-13-47-1-000000-1 16-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-2006-47 Л-2 с.Біличі 30 0.4 28.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 29.05.2024