Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 8285
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ010001-020424-1-13-42-3-000000-1 02-04-2024 12:04:00 ТУ010001-020424-1-13-42-3-000000-1 20-03-2024 12:03:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 5.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ 30.04.2024
ТУ010002-020424-1-13-42-3-000000-1 02-04-2024 12:04:00 ТУ010002-020424-1-13-42-3-000000-1 20-03-2024 12:03:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 7.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ 25.04.2024
ТУ009968-020424-1-13-43-3-000000-1 02-04-2024 12:04:00 ТУ009968-020424-1-13-43-3-000000-1 21-03-2024 12:03:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-293-01 м.Броди 0.4 65.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно СХІДНИЙ РЕМ 08.04.2024
ТУ009965-020424-1-13-77-3-000000-1 02-04-2024 12:04:00 ТУ009965-020424-1-13-77-3-000000-1 29-03-2024 12:03:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №200 Львів-30 10 850.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 11.12.2025
ТУ009878-010424-1-13-77-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009878-010424-1-13-77-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-1529 вул.Кліматична 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 12.04.2024
ТУ009879-010424-1-13-77-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009879-010424-1-13-77-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-1529 вул.Кліматична 0.4 30.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 08.04.2024
ТУ009882-010424-1-13-77-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009882-010424-1-13-77-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-1529 вул.Кліматична 0.4 32.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 16.04.2024
ТУ009883-010424-1-13-77-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009883-010424-1-13-77-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-1529 вул.Кліматична 0.4 45.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 18.04.2024
ТУ009884-010424-1-13-77-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009884-010424-1-13-77-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 111-26 Підберізці 10 50.0 стандартне приєднання ЛМЕМ 30.04.2024
ТУ009887-010424-1-13-77-3-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009887-010424-1-13-77-3-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні КШн-26 0.4 40.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 09.04.2024
ТУ009888-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009888-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-232-13 Л-5 с.Паланки 0.4 20.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 26.04.2024
ТУ009896-010424-1-13-77-3-210524-2 01-04-2024 12:04:00 ТУ009896-010424-1-13-77-3-210524-2 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №250 Львів-11 10 950.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 24.06.2024
ТУ009897-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009897-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-294-13 Л-7 с.Бірки 0.22 7.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 05.04.2024
ТУ009898-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009898-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-294-13 Л-7 с.Бірки 0.22 7.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 05.04.2024
ТУ009899-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009899-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-294-13 Л-7 с.Бірки 0.22 7.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 05.04.2024
ТУ009900-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009900-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-294-13 Л-7 с.Бірки 0.22 7.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 09.04.2024
ТУ009904-010424-1-13-44-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009904-010424-1-13-44-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-430-30 Л-2 с.Заплатин 0.4 11.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ 23.05.2024
ТУ009906-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009906-010424-1-13-45-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-73-13 Цетуля 0.4 17.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ 14.05.2024
ТУ009907-010424-1-13-77-3-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009907-010424-1-13-77-3-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-141 м.Львів 0.4 120.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 09.04.2024
ТУ009910-010424-1-13-46-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 ТУ009910-010424-1-13-46-1-000000-1 01-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-157-26 Л-4 м.Миколаїв 0.4 49.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 15.04.2024