Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ029156-060126-1-13-45-2-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029156-060126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029160-060126-1-13-45-2-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029160-060126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029161-060126-1-13-45-2-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029161-060126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029162-060126-1-13-45-2-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029162-060126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029110-060126-1-13-77-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029110-060126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-98-09 Л-1 Гамаліївка 0.23 7.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ029105-060126-1-13-77-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029105-060126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-870-09 Л-1 с. Гамаліївка 0.23 7.0 Стандартне ЛМЕМ 27.01.2026
ТУ029172-060126-1-13-44-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029172-060126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-535-28 Л-1 с.Волосянка 0.4 15.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 27.01.2026
ТУ029157-060126-1-13-46-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029157-060126-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-293-08 м.Перемишляни 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 21.01.2026
ТУ029147-060126-1-13-45-2-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029147-060126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029148-060126-1-13-45-2-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029148-060126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029041-050126-1-13-46-3-000000-1 05-01-2026 12:01:00 ТУ029041-050126-1-13-46-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 203-34 Шоломия 10 25.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 02.02.2026
ТУ029090-050126-1-13-45-1-000000-1 05-01-2026 12:01:00 ТУ029090-050126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-69-13 Л-3 Шкло 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 07.01.2026
ТУ029056-050126-1-13-77-1-000000-1 05-01-2026 12:01:00 ТУ029056-050126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1703 Л-2 вул. Білозора 0.4 10.0 Стандартне ЛМЕМ 09.01.2026
ТУ029057-050126-1-13-42-3-000000-1 05-01-2026 12:01:00 ТУ029057-050126-1-13-42-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №219 Межиріччя-5 6 250.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ029065-050126-1-13-45-3-000000-1 05-01-2026 12:01:00 ТУ029065-050126-1-13-45-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ Л-23-12 0.23 6.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 15.01.2026
ТУ029066-050126-1-13-44-1-000000-1 05-01-2026 12:01:00 ТУ029066-050126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-246-44 смт. Славсько 0.4 50.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 27.01.2026
ТУ029075-050126-1-13-42-1-000000-1 05-01-2026 12:01:00 ТУ029075-050126-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-433-11 Л-5 0.4 17.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029032-050126-1-13-77-1-000000-1 05-01-2026 12:01:00 ТУ029032-050126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1832 Л-3 вул.Петрушевича 0.4 10.0 Стандартне ЛМЕМ 06.01.2026
ТУ029076-050126-1-13-42-1-000000-1 05-01-2026 12:01:00 ТУ029076-050126-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-161-12 Л-19 0.4 30.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 06.01.2026
ТУ029054-050126-1-13-44-1-000000-1 05-01-2026 12:01:00 ТУ029054-050126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-451-28 Л-2 смт.Славсько 0.4 16.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 14.01.2026