Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ028899-311225-1-13-44-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028899-311225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-112-22 Л-2 м.Дрогобич 23 0.4 16.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 01.01.2026
ТУ028903-311225-1-13-44-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028903-311225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 9-3 10 50.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 06.01.2026
ТУ028915-311225-1-13-77-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028915-311225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1060 Л-1 вул.Суботівська, Косинського 0.4 13.0 Стандартне ЛМЕМ 05.01.2026
ТУ028942-311225-1-13-44-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028942-311225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні КТП-1088-22 с.Новошичі 0.4 21.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 02.01.2026
ТУ028908-311225-1-13-43-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028908-311225-1-13-43-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-116-43 м.Броди 0.4 50.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ028935-311225-1-13-42-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028935-311225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-423-11 Л-2 0.4 12.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 09.01.2026
ТУ028943-311225-1-13-42-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028943-311225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-320-06 Л-1 Запитів 0.4 18.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 05.01.2026
ТУ028918-311225-1-13-46-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028918-311225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-717-09 Л-5 с.Оброшине 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.01.2026
ТУ028945-311225-1-13-42-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028945-311225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-5-42 Л-3 с.Старий Яричів 0.4 10.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 02.01.2026
ТУ028906-311225-1-13-46-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028906-311225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-16-46 Л-3 с.Зимна Вода 0.4 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 16.01.2026
ТУ028948-311225-1-13-46-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028948-311225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-299-25 Л-10 м.Жидачів 0.4 6.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.01.2026
ТУ028940-311225-1-13-46-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028940-311225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-215-46 Л-2 c. Зубра 0.4 16.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 09.01.2026
ТУ028904-311225-1-13-44-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028904-311225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-274-28 Л-5 с. Коростів 0.4 27.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 19.01.2026
ТУ028913-311225-1-13-77-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028913-311225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-2132 ОК СТ "Беркут" смт.Рудне 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ028947-311225-1-13-42-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028947-311225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-223-42 Л-1 смт.Запитів 0.23 6.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 06.01.2026
ТУ028938-311225-1-13-44-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028938-311225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-139-28 Л-4 смт.Славсько 0.4 16.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 02.01.2026
ТУ028910-311225-1-13-77-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028910-311225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні КТП-1876 м.Львів, вул.Орлика П. 0.4 10.0 Стандартне ЛМЕМ 09.01.2026
ТУ028932-311225-1-13-42-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028932-311225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-129-11 с.Волиця 0.4 25.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 06.01.2026
ТУ028928-311225-1-13-42-3-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028928-311225-1-13-42-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-110 кВ ДТЕС-Ч-2 ІІ з відп.на ПС М-110, Зміна 110 1400.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 21.01.2026
ТУ028937-311225-1-13-44-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 ТУ028937-311225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-138-28 Л-9 смт. Славсько 0.4 30.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 02.01.2026