Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 7422
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ029754-300126-1-13-47-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029754-300126-1-13-47-1-000000-1 16-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні КТП-388-27 м.Самбір вул.Об"їздна 0.4 21.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 30.01.2026
ТУ029747-300126-1-13-43-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029747-300126-1-13-43-1-000000-1 22-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-415-01 Л-3 м.Броди 7 0.23 10.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 04.02.2026
ТУ029750-300126-1-13-77-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029750-300126-1-13-77-1-000000-1 22-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-467 Л-4 вул. Білинського (верх) 0.4 17.0 Стандартне ЛМЕМ 10.02.2026
ТУ029751-300126-1-13-77-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029751-300126-1-13-77-1-000000-1 22-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-467 Л-4 вул. Білинського (верх) 0.4 17.0 Стандартне ЛМЕМ 10.02.2026
ТУ029752-300126-1-13-77-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029752-300126-1-13-77-1-000000-1 23-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-467 Л-4 вул. Білинського (верх) 0.4 17.0 Стандартне ЛМЕМ 10.02.2026
ТУ029739-300126-1-13-45-3-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029739-300126-1-13-45-3-000000-1 21-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 144-32 0.4 15.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029740-300126-1-13-46-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029740-300126-1-13-46-1-000000-1 23-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-40-26 Л-1 с.Більче 0.4 3.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029741-300126-1-13-46-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029741-300126-1-13-46-1-000000-1 25-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1084-09 Л-4 с.Скнилів 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 08.02.2026
ТУ029732-300126-1-13-43-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029732-300126-1-13-43-1-000000-1 26-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-328-02 Л-1 смт.Красне 0.4 20.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 02.02.2026
ТУ029731-300126-1-13-77-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029731-300126-1-13-77-1-000000-1 26-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1119 Л-1 вул.Гайовської 0.23 10.0 Стандартне ЛМЕМ 04.02.2026
ТУ029718-300126-1-13-47-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029718-300126-1-13-47-1-000000-1 27-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 31-03 10 50.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 06.02.2026
ТУ029733-300126-1-13-77-3-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029733-300126-1-13-77-3-000000-1 27-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0.23 кВ КШ-128 0.4 12.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ 25.02.2026
ТУ029719-300126-1-13-77-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029719-300126-1-13-77-1-000000-1 16-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1060 Л-1 вул.Суботівська, Косинського 0.4 13.0 Стандартне ЛМЕМ 03.02.2026
ТУ029756-300126-1-13-47-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029756-300126-1-13-47-1-000000-1 16-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ РП-1-16 "Стрілковичі" 0.4 50.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 11.02.2026
ТУ029736-300126-1-13-42-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029736-300126-1-13-42-1-000000-1 16-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-159-10 Л-1 0.4 10.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 03.02.2026
ТУ029755-300126-1-13-42-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029755-300126-1-13-42-1-000000-1 16-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-9-10 Л-6 м.Радехів 0.23 5.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 18.02.2026
ТУ029749-300126-1-13-45-2-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029749-300126-1-13-45-2-000000-1 16-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-114-13 Ставки 0.4 12.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЗАХІДНИЙ РЕМ 06.02.2026
ТУ029757-300126-1-13-47-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029757-300126-1-13-47-1-000000-1 16-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-335-27 Л-1 с.Рудня 0.4 20.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 05.02.2026
ТУ029758-300126-1-13-47-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029758-300126-1-13-47-1-000000-1 16-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-11-27 с.Викоти 0.4 6.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 20.02.2026
ТУ029742-300126-1-13-43-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 ТУ029742-300126-1-13-43-1-000000-1 21-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-248-05 с.Шпиколоси 0.4 25.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 02.02.2026