Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ028630-241225-1-13-77-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028630-241225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-82-09 Л-2 с.Чижиків 0.4 30.0 Стандартне ЛМЕМ 30.12.2025
ТУ028622-241225-2-13-77-6-260126-2 24-12-2025 12:12:00 ТУ028622-241225-2-13-77-6-260126-2 None 2 Дані відсутні ПЛ-110 кВ Винники-Куровичі НПС 110 36000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ028652-241225-1-13-44-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028652-241225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-400-28 Л-3 смт.Славсько 0.4 20.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 30.12.2025
ТУ028650-241225-1-13-44-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028650-241225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-191-44 Л-2 смт. Славсько 0.4 49.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ028631-241225-1-13-77-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028631-241225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-975-09 Л-5 Чишки вул.Шкільна 0.4 18.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ028661-241225-1-13-46-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028661-241225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-136-25 Л-5 с.Любша 0.4 25.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 06.01.2026
ТУ028660-241225-1-13-46-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028660-241225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-687-09 Л-4 с.Давидів 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.12.2025
ТУ028621-241225-2-13-42-6-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028621-241225-2-13-42-6-000000-1 None 2 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ №216 Межиріччя-110 35 15000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ028639-241225-1-13-77-3-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028639-241225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 110/6/6 кВ №253 Львів-14 0.4 400.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ028659-241225-1-13-46-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028659-241225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-268-25 м.Жидачів 0.4 12.5 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 07.01.2026
ТУ028620-241225-1-13-45-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028620-241225-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-483-13 Л-1 Паланки 0.4 20.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 30.12.2025
ТУ028623-241225-1-13-46-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028623-241225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-106-25 с.Жирова 0.4 25.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 24.12.2025
ТУ028637-241225-1-13-46-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028637-241225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-205-26 Л-2 с.Гірське 0.23 5.5 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.12.2025
ТУ028645-241225-1-13-46-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028645-241225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-244-26 Л-1 с.Розвадів 0.23 5.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 26.12.2025
ТУ028658-241225-1-13-44-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028658-241225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-251-44 Л-1 смт. Славсько 0.4 8.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 29.12.2025
ТУ028663-241225-1-13-46-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028663-241225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-405-25 Л-2 с.Іванівці 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 29.12.2025
ТУ028646-241225-1-13-77-3-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028646-241225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ КТП-2011 вул. Самокиша, 10 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ028647-241225-1-13-77-3-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028647-241225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні КЛ-0,23 кВ ЗТП-10-КВ-6704 вул. Судова, 5 0.23 6.5 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 03.02.2026
ТУ028627-241225-1-13-77-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028627-241225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні КШ-730 м.Львів, вул.Петлюри С., 2 0.4 32.0 Стандартне ЛМЕМ 30.12.2025
ТУ028665-241225-1-13-77-3-000000-1 24-12-2025 12:12:00 ТУ028665-241225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.4 100.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні