Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ022479-170625-1-13-43-1-000000-1 17-06-2025 12:06:00 ТУ022479-170625-1-13-43-1-000000-1 05-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-182-02 Л-2 с.Заводське 0.4 25.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 26.06.2025
ТУ022483-170625-1-13-77-1-000000-1 17-06-2025 12:06:00 ТУ022483-170625-1-13-77-1-000000-1 06-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1378 м. Рудне 0.4 30.0 Стандартне ЛМЕМ 04.07.2025
ТУ022484-170625-1-13-77-1-000000-1 17-06-2025 12:06:00 ТУ022484-170625-1-13-77-1-000000-1 06-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1378 м. Рудне 0.4 30.0 Стандартне ЛМЕМ 04.07.2025
ТУ022488-170625-1-13-45-1-000000-1 17-06-2025 12:06:00 ТУ022488-170625-1-13-45-1-000000-1 03-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-170-45 Л-7 м.Яворів 0.4 20.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 27.06.2025
ТУ022487-170625-1-13-77-3-000000-1 17-06-2025 12:06:00 ТУ022487-170625-1-13-77-3-000000-1 03-06-2025 12:06:00 1 1 РУ-6 кВ ПС 220/110/35/6 кВ №242 Львів-2 6 812.69 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ022485-170625-1-13-77-1-000000-1 17-06-2025 12:06:00 ТУ022485-170625-1-13-77-1-000000-1 06-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-2127 с. Ямпіль 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ022487-170625-1-13-77-3-000000-1 17-06-2025 12:06:00 ТУ022487-170625-1-13-77-3-000000-1 03-06-2025 12:06:00 1 2 РУ-6 кВ ПС 220/110/35/6 кВ №242 Львів-2 6 681.9 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ022487-170625-1-13-77-3-000000-1 17-06-2025 12:06:00 ТУ022487-170625-1-13-77-3-000000-1 03-06-2025 12:06:00 1 3 РУ-6 кВ ПС 220/110/35/6 кВ №242 Львів-2 6 802.9 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ022487-170625-1-13-77-3-000000-1 17-06-2025 12:06:00 ТУ022487-170625-1-13-77-3-000000-1 03-06-2025 12:06:00 1 4 РУ-6 кВ ПС 220/110/35/6 кВ №242 Львів-2 6 702.6 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ022471-170625-1-13-42-1-000000-1 17-06-2025 12:06:00 ТУ022471-170625-1-13-42-1-000000-1 09-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-418-06 Л-4 Ременів 0.23 10.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 24.06.2025
ТУ022454-160625-1-13-45-3-300725-2 16-06-2025 12:06:00 ТУ022454-160625-1-13-45-3-300725-2 09-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-189-03 с.Керниця. 0.4 121.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 09.07.2025
ТУ022451-160625-1-13-46-1-000000-1 16-06-2025 12:06:00 ТУ022451-160625-1-13-46-1-000000-1 12-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-111-08 Л-2 с.Бачів 64 0.4 20.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 17.06.2025
ТУ022443-160625-1-13-44-1-000000-1 16-06-2025 12:06:00 ТУ022443-160625-1-13-44-1-000000-1 03-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-265-20 Л-2 смт.Східниця 0.4 16.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 23.06.2025
ТУ022440-160625-1-13-44-1-000000-1 16-06-2025 12:06:00 ТУ022440-160625-1-13-44-1-000000-1 04-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ЗТП-140-28 смт.Славсько 0.4 49.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 18.07.2025
ТУ022445-160625-1-13-77-1-000000-1 16-06-2025 12:06:00 ТУ022445-160625-1-13-77-1-000000-1 02-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-552 Л-5 вул.Бережанська,Колодзінського 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ 30.06.2025
ТУ022458-160625-1-13-46-3-000000-1 16-06-2025 12:06:00 ТУ022458-160625-1-13-46-3-000000-1 02-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-412-09 Л-5 с.Скнилів, вул.Коротка 6 0.23 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ022438-160625-1-13-44-1-000000-1 16-06-2025 12:06:00 ТУ022438-160625-1-13-44-1-000000-1 02-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-212-28 Л-8 смт. Славсько 0.4 15.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 20.06.2025
ТУ022459-160625-1-13-45-3-000000-1 16-06-2025 12:06:00 ТУ022459-160625-1-13-45-3-000000-1 02-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 144-30 0.4 32.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ022461-160625-1-13-77-3-000000-1 16-06-2025 12:06:00 ТУ022461-160625-1-13-77-3-000000-1 02-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-1476-КВ-18258 с. Зубра, вул. Лісна, 50а/І 0.4 30.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ022462-160625-1-13-77-1-000000-1 16-06-2025 12:06:00 ТУ022462-160625-1-13-77-1-000000-1 02-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЗТП-723 м. Винники 0.4 48.93 Стандартне ЛМЕМ 21.07.2025