Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 7422
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ029208-070126-1-13-43-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029208-070126-1-13-43-1-000000-1 30-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-21-43 Л-4 с.Вороняки 0.4 10.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029206-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029206-070126-1-13-45-1-000000-1 24-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ Т37-15 0.4 22.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ029207-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029207-070126-1-13-45-1-000000-1 30-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-419-13 Л-5 Наконечне-II 0.23 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029209-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029209-070126-1-13-45-1-000000-1 30-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-374-13 Краковець 0.4 16.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.01.2026
ТУ029211-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029211-070126-1-13-45-1-000000-1 30-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-714-13 Рокитно 0.4 49.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 20.01.2026
ТУ029197-070126-1-13-77-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029197-070126-1-13-77-1-000000-1 26-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-808 м.Винники, вул.Сахарова ак. 0.4 30.0 Стандартне ЛМЕМ 13.01.2026
ТУ029184-070126-1-13-42-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029184-070126-1-13-42-1-000000-1 26-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-144-11 Л-4 0.4 12.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 11.01.2026
ТУ029195-070126-1-13-77-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029195-070126-1-13-77-1-000000-1 26-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-138 м.Львів 0.4 36.0 Стандартне ЛМЕМ 04.02.2026
ТУ029186-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029186-070126-1-13-45-1-000000-1 26-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-92-13 Л-2 Івано-Франкове (Залісся) 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.02.2026
ТУ029183-070126-1-13-42-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029183-070126-1-13-42-1-000000-1 26-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-522-11 Л-1 0.4 11.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 28.01.2026
ТУ029198-070126-1-13-77-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029198-070126-1-13-77-1-000000-1 29-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-98-09 Гамаліївка 0.23 7.0 Стандартне ЛМЕМ 04.02.2026
ТУ029212-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029212-070126-1-13-45-1-000000-1 31-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 144-30 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 26.01.2026
ТУ029199-070126-1-13-77-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029199-070126-1-13-77-1-000000-1 29-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-98-09 Гамаліївка 0.23 7.0 Стандартне ЛМЕМ 04.02.2026
ТУ029215-070126-1-13-46-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029215-070126-1-13-46-3-000000-1 23-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПС 35/0,4 кВ №153 Щерек 10 800.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 28.01.2026
ТУ029217-070126-1-13-77-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029217-070126-1-13-77-3-000000-1 23-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-1976 КСТ"Ветеран" 0.4 5.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ029220-070126-1-13-44-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029220-070126-1-13-44-3-000000-1 23-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-53-30 м. Стрий 0.4 15.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029221-070126-1-13-44-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029221-070126-1-13-44-1-000000-1 23-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-99-20 Л-2 с.Попелі 42 0.23 5.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 02.02.2026
ТУ029188-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029188-070126-1-13-45-1-000000-1 29-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-128-45 м.Городок 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.01.2026
ТУ029216-070126-1-13-46-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029216-070126-1-13-46-3-000000-1 29-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-6 кВ РП-1-25 м.Жидачів вул.Фабрична 0.4 70.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 16.01.2026
ТУ029222-070126-1-13-44-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029222-070126-1-13-44-1-000000-1 23-12-2025 12:12:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-79-20 м.Борислав, вул.Коваліва,24/б 0.4 17.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 10.02.2026