Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 2697
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ010024-030424-1-13-44-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010024-030424-1-13-44-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1194-22 с.Доброгостів 0.4 15.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ010041-030424-1-13-77-3-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010041-030424-1-13-77-3-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-751 0.4 157.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ -
ТУ010036-030424-1-13-45-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010036-030424-1-13-45-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-411-04 м.Рава-Руська 0.4 25.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ -
ТУ010045-030424-1-13-43-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010045-030424-1-13-43-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-410-05 Л-1 м.Золочів 0.22 8.0 стандартне приєднання СХІДНИЙ РЕМ -
ТУ010025-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010025-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-2042 с. Бережани 0.4 20.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010027-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010027-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1744 Л-2 вул.Січова,Дубова 0.4 20.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010026-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010026-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1744 Л-2 вул.Січова,Дубова 0.4 20.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010046-030424-1-13-42-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010046-030424-1-13-42-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 15.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ -
ТУ010023-030424-1-13-44-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010023-030424-1-13-44-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-56-22 Л-7 м.Дрогобич 1 0.4 24.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ010033-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010033-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1499 вул. Світла 0.4 20.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010032-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010032-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1499 вул. Світла 0.4 20.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010031-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010031-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1499 вул. Світла 0.4 20.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010030-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010030-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1499 вул. Світла 0.4 20.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010029-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010029-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1499 вул. Світла 0.4 20.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010028-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010028-030424-1-13-77-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ РШ-162 м.Львів, вул.Коновальця Є. 0.4 17.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ010037-030424-1-13-77-3-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010037-030424-1-13-77-3-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1904 м.Львів 0.4 14.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ -
ТУ010066-030424-1-13-46-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010066-030424-1-13-46-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-221-09 Л-1 Пустомити 0.4 16.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ010055-030424-1-13-45-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010055-030424-1-13-45-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні 0.4 49.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ -
ТУ010021-030424-1-13-44-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 ТУ010021-030424-1-13-44-1-000000-1 03-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-125-22 Л-11 м.Дрогобич 15 0.4 20.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ009953-020424-1-13-77-1-000000-1 02-04-2024 12:04:00 ТУ009953-020424-1-13-77-1-000000-1 02-04-2024 12:04:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1575 Л-1 вул.Букова 0.4 30.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні