Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ028166-151225-1-13-77-3-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028166-151225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1302 Л-1 вул. А.Рудаки 0.4 18.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 08.01.2026
ТУ028183-151225-1-13-45-3-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028183-151225-1-13-45-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ №261 Я-3 10 400.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 16.01.2026
ТУ028163-151225-1-13-77-3-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028163-151225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КШ-634 Л-1 КСТ Львівський Залізничник 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ028203-151225-1-13-42-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028203-151225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-396-06 Л-4 Запитів 0.4 10.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 18.12.2025
ТУ028200-151225-1-13-42-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028200-151225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-388-11 с.Куличків 0.4 25.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 16.12.2025
ТУ028198-151225-1-13-42-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028198-151225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-68-11 с.Завишень, вул.І.Франка, 1ж 0.4 25.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 16.12.2025
ТУ028204-151225-1-13-42-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028204-151225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-396-06 Л-4 Запитів 0.4 10.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 18.12.2025
ТУ028196-151225-1-13-47-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028196-151225-1-13-47-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-308-27 Л-2 м.Самбір 0.4 15.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 22.12.2025
ТУ028197-151225-1-13-47-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028197-151225-1-13-47-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-308-27 Л-2 м.Самбір 48 0.4 10.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ028187-151225-1-13-42-3-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028187-151225-1-13-42-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-357-11 с.Двірці 0.4 150.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 31.12.2025
ТУ028205-151225-1-13-45-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028205-151225-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-60-45 Л-1 с.Буда 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 18.12.2025
ТУ028206-151225-1-13-45-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028206-151225-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-335-45 Л-1 с.Немирів 0.4 21.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ028207-151225-1-13-77-3-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028207-151225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1995 Л-2 СГТ Червона Калина 0.23 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 18.12.2025
ТУ028162-151225-1-13-77-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028162-151225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-230-04 Л-1 с.М.Грибовичі 0.4 12.0 Стандартне ЛМЕМ 16.12.2025
ТУ028208-151225-1-13-42-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028208-151225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-3-06 Л-4 Запитів 0.4 20.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 23.12.2025
ТУ028209-151225-1-13-77-3-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028209-151225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №129 В.Білка 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ028174-151225-1-13-77-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028174-151225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1120 Л-3 вул.Стадників 0.4 20.0 Стандартне ЛМЕМ 19.12.2025
ТУ028195-151225-1-13-44-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028195-151225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-515-28 Л-1 с.Труханів 0.4 17.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 19.12.2025
ТУ028168-151225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028168-151225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-863-09 Л-5 Сокільники 0.4 9.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 08.01.2026
ТУ028170-151225-1-13-46-1-000000-1 15-12-2025 12:12:00 ТУ028170-151225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-863-09 Л-5 Сокільники 0.4 9.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 08.01.2026