Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ028127-121225-1-13-44-1-000000-1 12-12-2025 12:12:00 ТУ028127-121225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-217-44 Л-3 смт. Славсько 0.4 18.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 15.12.2025
ТУ028145-121225-1-13-46-1-000000-1 12-12-2025 12:12:00 ТУ028145-121225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-381-09 Л-3 с.Зимна Вода 0.4 16.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 22.12.2025
ТУ028148-121225-1-13-46-1-000000-1 12-12-2025 12:12:00 ТУ028148-121225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-202-46 Л-5 с. Пасіки-Зубрицькі 0.23 11.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 07.01.2026
ТУ028149-121225-1-13-46-1-000000-1 12-12-2025 12:12:00 ТУ028149-121225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-202-46 Л-5 с. Пасіки-Зубрицькі 0.23 11.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 07.01.2026
ТУ028143-121225-1-13-46-1-000000-1 12-12-2025 12:12:00 ТУ028143-121225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-999-09 Л-2 с.Басівка 0.4 30.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 22.12.2025
ТУ028136-121225-1-13-77-3-000000-1 12-12-2025 12:12:00 ТУ028136-121225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1976 КСТ"Ветеран" 0.4 17.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ028141-121225-1-13-45-1-000000-1 12-12-2025 12:12:00 ТУ028141-121225-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-321-04 Л-10 м.Жовква 48 0.4 20.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 15.12.2025
ТУ028130-121225-1-13-42-4-000000-1 12-12-2025 12:12:00 ТУ028130-121225-1-13-42-4-000000-1 None 1 Дані відсутні ЩТП-192-42 с.Старий Яричів 0.4 145.0 Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.29 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ028125-121225-1-13-44-1-000000-1 12-12-2025 12:12:00 ТУ028125-121225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-41-44 Л-2 с. Н. Рожанка 0.4 23.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 16.12.2025
ТУ028153-121225-1-13-44-1-000000-1 12-12-2025 12:12:00 ТУ028153-121225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні КЛ-6 кВ ТП-18-22-ТП-29-22 0.4 30.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 17.12.2025
ТУ028088-111225-1-13-47-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 ТУ028088-111225-1-13-47-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-144-29 с.Стара Сіль 0.4 30.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 02.01.2026
ТУ028111-111225-1-13-44-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 ТУ028111-111225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1192-22 с.Дорожів 0.4 25.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 15.12.2025
ТУ028102-111225-1-13-44-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 ТУ028102-111225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-466-30 Л-2 с.Голобутів 0.23 6.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 15.12.2025
ТУ028077-111225-1-13-77-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 ТУ028077-111225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КШ-629 Л-2 вул. Засядька 0.4 2.0 Стандартне ЛМЕМ 19.12.2025
ТУ028078-111225-1-13-77-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 ТУ028078-111225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КШ-629 Л-2 вул. Засядька 0.4 3.0 Стандартне ЛМЕМ 19.12.2025
ТУ028112-111225-1-13-42-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 ТУ028112-111225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-234-10 Л-5 0.23 5.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 18.12.2025
ТУ028114-111225-1-13-42-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 ТУ028114-111225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-21-12 Л-6 0.4 25.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 17.12.2025
ТУ028106-111225-1-13-44-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 ТУ028106-111225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514-28 Л-2 смт.Славсько 0.4 15.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 02.01.2026
ТУ028115-111225-1-13-42-1-000000-1 11-12-2025 12:12:00 ТУ028115-111225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-396-06 Л-2 Запитів 0.4 10.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 15.12.2025
ТУ028100-111225-1-13-42-3-000000-1 11-12-2025 12:12:00 ТУ028100-111225-1-13-42-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ЗТП-13-12 м.Червоноград вул. Шкільна,4а 0.4 22.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні