Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 8285
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ013670-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013670-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-178-09 Л-3 Зимна Вода 0.22 5.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013671-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013671-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-418-09 Л-3 Скнилів 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013672-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013672-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-190-09 Л-1 Солонка 0.4 30.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013673-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013673-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-123-09 Сокільники 0.4 32.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013674-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013674-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-314-09 Л-3 Давидів 0.22 5.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013675-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013675-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-15-46 Л-1 с.Зубра 0.4 16.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013676-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013676-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-13 Сокільники 10 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 06.08.2024
ТУ013677-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013677-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-348-09 с. Гринів 0.4 35.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013678-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013678-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-546-09 Л-1 Зубра 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013679-020824-1-13-44-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013679-020824-1-13-44-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-209-28 Л-1 смт.Славсько 0.4 36.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013680-020824-1-13-77-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013680-020824-1-13-77-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-2084 Л-1 с.Зимна Вода 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ013681-020824-1-13-77-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013681-020824-1-13-77-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1831 Л-1 вул.Білогорща 0.22 11.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ013682-020824-1-13-46-3-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013682-020824-1-13-46-3-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.4 20.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013683-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013683-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-173-09 Л-2 Холодновідка 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013684-020824-1-13-77-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013684-020824-1-13-77-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1919 Л-2 вул.Зелена 0.4 22.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ013685-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013685-020824-1-13-46-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-244-46 Л-1 с.Сокільники 0.4 18.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013686-020824-1-13-47-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013686-020824-1-13-47-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-12-29 м.Старий Самбір 0.4 22.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013687-020824-1-13-43-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013687-020824-1-13-43-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-386-01 Л-6 м.Броди 23 0.4 35.0 стандартне приєднання СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ013688-020824-1-13-77-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013688-020824-1-13-77-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-980 -БСМЗ ПрАТ "Київстар" вул.Ряшівська, 13 0.4 22.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ013689-020824-1-13-77-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 ТУ013689-020824-1-13-77-1-000000-1 02-08-2024 12:08:00 споживання Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-818 -вул. Роксолани, 26а ТОВ "Астеліт" 0.4 22.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні