Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ010547-160424-1-13-42-3-000000-1 16-04-2024 12:04:00 ТУ010547-160424-1-13-42-3-000000-1 08-04-2024 12:04:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 7.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 26.04.2024
ТУ010486-150424-1-13-77-3-000000-1 15-04-2024 12:04:00 ТУ010486-150424-1-13-77-3-000000-1 03-04-2024 12:04:00 1 1 РУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ №111 Винники 35 1000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 23.04.2024
ТУ010486-150424-1-13-77-3-000000-1 15-04-2024 12:04:00 ТУ010486-150424-1-13-77-3-000000-1 03-04-2024 12:04:00 1 2 РУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ №111 Винники 35 1000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ010486-150424-1-13-77-3-000000-1 15-04-2024 12:04:00 ТУ010486-150424-1-13-77-3-000000-1 03-04-2024 12:04:00 1 3 РУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ №111 Винники 35 2000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ010463-150424-1-13-77-1-000000-1 15-04-2024 12:04:00 ТУ010463-150424-1-13-77-1-000000-1 02-04-2024 12:04:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 112-64 м.Дубляни 0.4 11.0 Стандартне ЛМЕМ 20.05.2024
ТУ010469-150424-1-13-45-3-000000-1 15-04-2024 12:04:00 ТУ010469-150424-1-13-45-3-000000-1 03-04-2024 12:04:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ Л-23-12 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 16.01.2025
ТУ010493-150424-1-13-42-3-000000-1 15-04-2024 12:04:00 ТУ010493-150424-1-13-42-3-000000-1 08-04-2024 12:04:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 11.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 07.05.2024
ТУ010494-150424-1-13-42-3-000000-1 15-04-2024 12:04:00 ТУ010494-150424-1-13-42-3-000000-1 08-04-2024 12:04:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 26.04.2024
ТУ010492-150424-1-13-77-3-000000-1 15-04-2024 12:04:00 ТУ010492-150424-1-13-77-3-000000-1 11-04-2024 12:04:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ РП-61 0.4 300.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 26.02.2025
ТУ010315-100424-1-13-42-3-000000-1 10-04-2024 12:04:00 ТУ010315-100424-1-13-42-3-000000-1 27-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №133 Яричів 10 395.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 23.09.2024
ТУ010351-100424-1-13-46-3-000000-1 10-04-2024 12:04:00 ТУ010351-100424-1-13-46-3-000000-1 28-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 135-99 АГНКС 0.4 50.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 21.03.2025
ТУ010347-100424-1-13-46-3-000000-1 10-04-2024 12:04:00 ТУ010347-100424-1-13-46-3-000000-1 29-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-242-08 м.Перемишляни ( Ресторан) 0.4 35.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.06.2024
ТУ010216-080424-1-13-77-3-000000-1 08-04-2024 12:04:00 ТУ010216-080424-1-13-77-3-000000-1 25-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1085 0.4 119.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 16.05.2025
ТУ010223-080424-1-13-45-1-000000-1 08-04-2024 12:04:00 ТУ010223-080424-1-13-45-1-000000-1 26-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-6 кВ 161-10 6 50.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 25.04.2024
ТУ010182-070424-1-13-46-1-000000-1 07-04-2024 12:04:00 ТУ010182-070424-1-13-46-1-000000-1 25-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-937-09 Л-4 Солонка 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 22.04.2024
ТУ010125-050424-1-13-77-3-000000-1 05-04-2024 12:04:00 ТУ010125-050424-1-13-77-3-000000-1 28-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ РП-135 с.Сокільники 10 1000.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 26.02.2025
ТУ010115-040424-1-13-42-3-000000-1 04-04-2024 12:04:00 ТУ010115-040424-1-13-42-3-000000-1 21-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 7.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 13.05.2024
ТУ010088-040424-1-13-77-1-000000-1 04-04-2024 12:04:00 ТУ010088-040424-1-13-77-1-000000-1 21-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-2083 вул. Пасічна, 179а 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ 18.04.2024
ТУ010120-040424-1-13-44-3-000000-1 04-04-2024 12:04:00 ТУ010120-040424-1-13-44-3-000000-1 21-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ Т7-04 Рожанка 10 130.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 15.04.2024
ТУ010117-040424-1-13-47-3-000000-1 04-04-2024 12:04:00 ТУ010117-040424-1-13-47-3-000000-1 21-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-373-27 м.Самбір вул.Шевченка 0.4 19.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 15.01.2025