Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ009656-250324-1-13-77-5-000000-1 25-03-2024 12:03:00 ТУ009656-250324-1-13-77-5-000000-1 12-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1229 м.Львів 0.4 90.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009615-220324-1-13-42-3-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009615-220324-1-13-42-3-000000-1 08-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 11.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 24.04.2024
ТУ009617-220324-1-13-42-3-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009617-220324-1-13-42-3-000000-1 08-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.4 24.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 26.04.2024
ТУ009603-220324-1-13-42-3-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009603-220324-1-13-42-3-000000-1 08-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.4 12.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 24.04.2024
ТУ009574-220324-1-13-77-3-000000-1 22-03-2024 12:03:00 ТУ009574-220324-1-13-77-3-000000-1 13-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №248 Львів-8 10 970.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 16.08.2024
ТУ009567-210324-1-13-42-3-000000-1 21-03-2024 12:03:00 ТУ009567-210324-1-13-42-3-000000-1 07-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 27.03.2024
ТУ009570-210324-1-13-77-3-000000-1 21-03-2024 12:03:00 ТУ009570-210324-1-13-77-3-000000-1 07-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1071 м.Львів 0.4 340.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 26.06.2024
ТУ009571-210324-1-13-42-3-000000-1 21-03-2024 12:03:00 ТУ009571-210324-1-13-42-3-000000-1 07-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-2-06 С.Яричів 0.23 7.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 25.04.2024
ТУ009545-210324-1-13-77-3-060624-2 21-03-2024 12:03:00 ТУ009545-210324-1-13-77-3-060624-2 11-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ РП-32 6 270.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 01.05.2025
ТУ009512-200324-1-13-77-3-000000-1 20-03-2024 12:03:00 ТУ009512-200324-1-13-77-3-000000-1 06-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №200 Львів-30 10 682.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009513-200324-1-13-42-3-000000-1 20-03-2024 12:03:00 ТУ009513-200324-1-13-42-3-000000-1 11-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ №198 Незнанів 10 992.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 31.03.2025
ТУ009446-190324-1-13-77-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009446-190324-1-13-77-3-000000-1 11-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ЗТП-95н м.Львів 0.4 47.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 26.03.2024
ТУ009360-180324-1-13-44-3-000000-1 18-03-2024 12:03:00 ТУ009360-180324-1-13-44-3-000000-1 05-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №2 Східниця-2 0.4 1600.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 27.05.2025
ТУ009309-150324-1-13-77-3-080424-2 15-03-2024 12:03:00 ТУ009309-150324-1-13-77-3-080424-2 07-03-2024 12:03:00 4 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1866 м.Львів 0.4 51.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009311-150324-1-13-50-4-000000-1 15-03-2024 12:03:00 ТУ009311-150324-1-13-50-4-000000-1 13-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.23 7.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009249-140324-1-13-47-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009249-140324-1-13-47-3-000000-1 08-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-394-27 Л-6 м.Самбір 0.23 3.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 19.03.2024
ТУ009193-120324-1-13-44-1-171024-2 12-03-2024 12:03:00 ТУ009193-120324-1-13-44-1-171024-2 28-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 29-03 0.4 40.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 23.04.2024
ТУ009145-110324-1-13-77-3-000000-1 11-03-2024 12:03:00 ТУ009145-110324-1-13-77-3-000000-1 26-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-110 кВ ПС 110/20/10 кВ №262 Львів-24 20 405.1 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 29.03.2024
ТУ009106-110324-1-13-77-3-000000-1 11-03-2024 12:03:00 ТУ009106-110324-1-13-77-3-000000-1 04-03-2024 12:03:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1939 вул.Малинова,8 0.4 106.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 16.05.2025
ТУ009082-080324-1-13-46-3-000000-1 08-03-2024 12:03:00 ТУ009082-080324-1-13-46-3-000000-1 23-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-1033-09 Сокільники 0.4 30.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 05.04.2024