Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ009079-080324-1-13-45-1-000000-1 08-03-2024 12:03:00 ТУ009079-080324-1-13-45-1-000000-1 23-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-164-13 Л-3 Бунів 0.23 6.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009042-070324-1-13-45-3-000000-1 07-03-2024 12:03:00 ТУ009042-070324-1-13-45-3-000000-1 22-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 144-32 10 109.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 28.03.2024
ТУ008983-060324-1-13-44-3-000000-1 06-03-2024 12:03:00 ТУ008983-060324-1-13-44-3-000000-1 21-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ЗТП-57-30 м.Стрий 0.4 65.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 18.10.2024
ТУ008954-060324-1-13-45-3-300724-2 06-03-2024 12:03:00 ТУ008954-060324-1-13-45-3-300724-2 22-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №102 Прилбичі 10 218.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 05.08.2025
ТУ008952-060324-1-13-77-3-000000-1 06-03-2024 12:03:00 ТУ008952-060324-1-13-77-3-000000-1 22-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ РП-86 6 160.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 30.04.2024
ТУ008941-050324-1-13-77-3-000000-1 05-03-2024 12:03:00 ТУ008941-050324-1-13-77-3-000000-1 20-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-364-09 Підберізці 0.4 221.5 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 16.04.2024
ТУ008908-050324-1-13-42-3-000000-1 05-03-2024 12:03:00 ТУ008908-050324-1-13-42-3-000000-1 23-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-158-12 Л-25 -ВП ж/б вул.Корольова 12 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 06.03.2024
ТУ008849-010324-1-13-77-3-000000-1 01-03-2024 12:03:00 ТУ008849-010324-1-13-77-3-000000-1 16-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ РП-134 вул. Угорська, 14 0.4 330.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ008795-290224-1-13-46-3-290824-2 29-02-2024 12:02:00 ТУ008795-290224-1-13-46-3-290824-2 15-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 158-81 Кротошино 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 15.03.2024
ТУ008743-290224-1-13-77-3-000000-1 29-02-2024 12:02:00 ТУ008743-290224-1-13-77-3-000000-1 16-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КШ-637 Л-2 СГК "Мічуріна" 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 05.04.2024
ТУ008725-280224-1-13-44-3-000000-1 28-02-2024 12:02:00 ТУ008725-280224-1-13-44-3-000000-1 14-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-264-28 с.Крушельниця 0.4 20.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 18.04.2024
ТУ008729-280224-1-13-77-3-120225-2 28-02-2024 12:02:00 ТУ008729-280224-1-13-77-3-120225-2 14-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №111 Винники 10 225.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 19.03.2024
ТУ008711-280224-1-13-77-3-000000-1 28-02-2024 12:02:00 ТУ008711-280224-1-13-77-3-000000-1 15-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-114 вул.Ткацька 0.4 80.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ008665-270224-1-13-46-3-000000-1 27-02-2024 12:02:00 ТУ008665-270224-1-13-46-3-000000-1 13-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №158 Солонка 10 230.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 12.04.2024
ТУ008544-230224-1-13-77-3-000000-1 23-02-2024 12:02:00 ТУ008544-230224-1-13-77-3-000000-1 09-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-110 кВ ПС 110/20/6 кВ №264 Львів-29 6 5078.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 23.04.2024
ТУ008527-230224-1-13-44-3-000000-1 23-02-2024 12:02:00 ТУ008527-230224-1-13-44-3-000000-1 19-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №5 Дрогобич-5 6 1700.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 07.05.2024
ТУ008501-220224-1-13-45-3-000000-1 22-02-2024 12:02:00 ТУ008501-220224-1-13-45-3-000000-1 09-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №144 Страдч 10 95.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 04.09.2024
ТУ008483-220224-1-13-77-1-210125-2 22-02-2024 12:02:00 ТУ008483-220224-1-13-77-1-210125-2 09-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-939 вул. Промислова,50 0.4 30.0 Стандартне ЛМЕМ 06.03.2024
ТУ008444-210224-1-13-77-3-070825-2 21-02-2024 12:02:00 ТУ008444-210224-1-13-77-3-070825-2 07-02-2024 12:02:00 1 1 РУ-110 кВ ПС 110/20/10 кВ №262 Львів-24 10 869.5 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 29.01.2025
ТУ008477-210224-1-13-42-3-060825-2 21-02-2024 12:02:00 ТУ008477-210224-1-13-42-3-060825-2 07-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ №151 Радехів 35 0.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ 13.01.2025