Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ008413-210224-1-13-77-1-000000-1 21-02-2024 12:02:00 ТУ008413-210224-1-13-77-1-000000-1 08-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні КЛ-6 кВ ЗТП-64-ЗТП-997 6 50.0 Стандартне ЛМЕМ 11.03.2024
ТУ008408-210224-1-13-77-3-000000-1 21-02-2024 12:02:00 ТУ008408-210224-1-13-77-3-000000-1 09-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ РП-88 10 300.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 07.03.2024
ТУ008407-210224-1-13-77-3-210225-2 21-02-2024 12:02:00 ТУ008407-210224-1-13-77-3-210225-2 12-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1178 0.4 380.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 25.06.2024
ТУ008405-210224-1-13-46-1-000000-1 21-02-2024 12:02:00 ТУ008405-210224-1-13-46-1-000000-1 16-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-332-09 Л-3 Зубра 20 0.23 6.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 16.04.2024
ТУ008393-200224-1-13-77-5-000000-1 20-02-2024 12:02:00 ТУ008393-200224-1-13-77-5-000000-1 06-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-956 вул. Пасічна СК Нафтовик 0.4 60.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ008357-200224-1-13-45-1-000000-1 20-02-2024 12:02:00 ТУ008357-200224-1-13-45-1-000000-1 14-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-322-07 Л-2 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ008304-190224-1-13-77-1-000000-1 19-02-2024 12:02:00 ТУ008304-190224-1-13-77-1-000000-1 07-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ТП-724 Л-3 вул.Ціолковського, Жуковського 0.4 10.0 Стандартне ЛМЕМ 12.03.2024
ТУ008220-150224-1-13-77-3-000000-1 15-02-2024 12:02:00 ТУ008220-150224-1-13-77-3-000000-1 01-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-825 вул.І.Франка,15 0.4 36.4 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 07.03.2024
ТУ008199-150224-1-13-44-2-050324-2 15-02-2024 12:02:00 ТУ008199-150224-1-13-44-2-050324-2 02-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ Т6-02 Гребенів 10 30.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ 27.02.2024
ТУ008339-150224-1-13-46-3-000000-1 15-02-2024 12:02:00 ТУ008339-150224-1-13-46-3-000000-1 02-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 168-22 Семенівка 10 120.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 14.10.2024
ТУ008164-150224-1-13-46-3-000000-1 15-02-2024 12:02:00 ТУ008164-150224-1-13-46-3-000000-1 02-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-154-09 Л-5 Скнилів 0.4 21.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 18.03.2024
ТУ008133-140224-1-13-47-1-000000-1 14-02-2024 12:02:00 ТУ008133-140224-1-13-47-1-000000-1 02-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні ЗТП-364-27 м.Самбір вул.Бачинських РУ-0,4кВ 0.4 50.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 21.02.2024
ТУ008137-140224-1-13-47-1-000000-1 14-02-2024 12:02:00 ТУ008137-140224-1-13-47-1-000000-1 02-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-364-27 м.Самбір вул.Бачинських РУ-0,4 кВ 0.4 50.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 22.02.2024
ТУ008122-140224-1-13-45-3-000000-1 14-02-2024 12:02:00 ТУ008122-140224-1-13-45-3-000000-1 02-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-86-45 с.Підрясне 0.4 24.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 26.02.2024
ТУ008111-130224-1-13-46-3-100125-2 13-02-2024 12:02:00 ТУ008111-130224-1-13-46-3-100125-2 05-02-2024 12:02:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №158 Солонка 10 900.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 21.02.2024
ТУ008057-120224-1-13-77-3-000000-1 12-02-2024 12:02:00 ТУ008057-120224-1-13-77-3-000000-1 29-01-2024 12:01:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1847 урочище Голоско 0.4 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 15.04.2024
ТУ007994-120224-1-13-77-1-000000-1 12-02-2024 12:02:00 ТУ007994-120224-1-13-77-1-000000-1 30-01-2024 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 201-87 Бережани 10 50.0 Стандартне ЛМЕМ 05.03.2024
ТУ008019-120224-1-13-77-3-000000-1 12-02-2024 12:02:00 ТУ008019-120224-1-13-77-3-000000-1 30-01-2024 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 112-01 м.Дубляни-с.Збиранка 0.4 10.0 приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ008030-120224-1-13-44-1-000000-1 12-02-2024 12:02:00 ТУ008030-120224-1-13-44-1-000000-1 31-01-2024 12:01:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-516-28 Л-2 с.Плав'я 0.4 12.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 11.04.2024
ТУ007962-090224-1-13-77-3-000000-1 09-02-2024 12:02:00 ТУ007962-090224-1-13-77-3-000000-1 26-01-2024 12:01:00 1 1 РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ №188 Брюховичі-2 10 87.3 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 25.04.2024