Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ029247-080126-1-13-44-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029247-080126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1003-30 Л-3 с.Добряни 0.4 21.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029235-080126-1-13-77-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029235-080126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-869 Л-1 вул.Сухомлинського 0.4 20.0 Стандартне ЛМЕМ 29.01.2026
ТУ029231-080126-1-13-45-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029231-080126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-7-03 м.Городок (Заставська) 0.4 25.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 08.01.2026
ТУ029248-080126-1-13-45-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029248-080126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-107-45 Л-1 м.Жовква 0.4 20.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.01.2026
ТУ029249-080126-1-13-44-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029249-080126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-635-30 Л-1 с.Нежухів 0.4 25.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 13.01.2026
ТУ029238-080126-1-13-77-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029238-080126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-2209 с. Соснівка 0.4 50.0 Стандартне ЛМЕМ 19.01.2026
ТУ029225-080126-1-13-47-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029225-080126-1-13-47-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-21-31 с.Шумяч 0.4 30.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 21.01.2026
ТУ029232-080126-1-13-45-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029232-080126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-50-03 с.Суховоля 0.4 44.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 05.02.2026
ТУ029246-080126-1-13-45-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029246-080126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-23-03 х.Попелі 0.4 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 20.01.2026
ТУ029223-080126-1-13-77-3-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029223-080126-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1086 м. Львів 0.4 95.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 19.01.2026
ТУ029243-080126-1-13-45-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029243-080126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-144-04 Л-2 с.Оплітна 7 0.4 20.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 26.01.2026
ТУ029233-080126-1-13-45-1-000000-1 08-01-2026 12:01:00 ТУ029233-080126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-499-03 Л-2 с. Черлянське Передмістя 0.4 30.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 09.01.2026
ТУ029206-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029206-070126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ Т37-15 0.4 22.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ029193-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029193-070126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-322-03 Л-6 м. Городок 0.23 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ029212-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029212-070126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 144-30 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 26.01.2026
ТУ029210-070126-1-13-43-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029210-070126-1-13-43-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-121-05 Л-3 с.Вороняки 0.4 7.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 13.01.2026
ТУ029188-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029188-070126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-128-45 м.Городок 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.01.2026
ТУ029216-070126-1-13-46-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029216-070126-1-13-46-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ РП-1-25 м.Жидачів вул.Фабрична 0.4 70.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 16.01.2026
ТУ029205-070126-1-13-46-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029205-070126-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-141-46 Л-2 с.Сокільники 0.4 20.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 16.01.2026
ТУ029198-070126-1-13-77-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029198-070126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-98-09 Гамаліївка 0.23 7.0 Стандартне ЛМЕМ 04.02.2026