Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 2697
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ009426-190324-1-13-44-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009426-190324-1-13-44-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-640-30 Л-2 с.Добрівляни 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009470-190324-1-13-77-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009470-190324-1-13-77-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-979 Л-1 вул.Щирецька, 8-й Скнилівський провулок 0.22 8.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ -
ТУ009427-190324-1-13-47-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009427-190324-1-13-47-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-304-29 Л-1 с.Верхній Лужок 5 0.4 40.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009430-190324-1-13-44-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009430-190324-1-13-44-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ВП-277-20 Л-8 смт.Східниця 35 0.4 50.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009440-190324-1-13-47-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009440-190324-1-13-47-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-57-29 Л-2 с.Міженець 0.4 15.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ -
ТУ009428-190324-1-13-45-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009428-190324-1-13-45-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-191-13 Млинки 0.4 40.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009462-190324-1-13-45-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009462-190324-1-13-45-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-228-45 Л-3 с.Добростани 0.4 15.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009461-190324-1-13-45-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009461-190324-1-13-45-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-273-13 Л-4 Немирів 0.4 12.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ -
ТУ009466-190324-1-13-45-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009466-190324-1-13-45-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-476-13 Л-1 Солуки 0.4 20.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ -
ТУ009465-190324-1-13-42-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009465-190324-1-13-42-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-10 кВ 133-05 242 0.4 18.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009468-190324-1-13-46-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009468-190324-1-13-46-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-170-08 Л-2 м.Бібрка 0.22 6.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ009464-190324-1-13-42-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009464-190324-1-13-42-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні 0.4 49.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ -
ТУ009467-190324-1-13-77-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009467-190324-1-13-77-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-1836 к/в 18809 ж/б №1/І вул. Малоголосківська,23 тр-т 25 0.22 6.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ -
ТУ009460-190324-1-13-42-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009460-190324-1-13-42-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-344-06 Л-6 К.Бузька 9 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009416-190324-1-13-77-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009416-190324-1-13-77-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-1584 м.Винники 0.4 15.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009450-190324-1-13-45-1-250324-2 19-03-2024 12:03:00 ТУ009450-190324-1-13-45-1-250324-2 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-239-04 Л-1 с.Козулька с 18 0.4 16.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009448-190324-1-13-47-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009448-190324-1-13-47-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-322-27 Л-2 м.Самбір 99 0.4 16.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ -
ТУ009436-190324-1-13-44-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009436-190324-1-13-44-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-57-30 Л-9 м.Стрий 0.22 10.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009433-190324-1-13-47-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009433-190324-1-13-47-1-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-334-29 Л-1 с.Надиби 2 0.22 5.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009446-190324-1-13-77-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 ТУ009446-190324-1-13-77-3-000000-1 19-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-6 кВ ЗТП-95н м.Львів 0.4 50.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні