Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ029199-070126-1-13-77-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029199-070126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-98-09 Гамаліївка 0.23 7.0 Стандартне ЛМЕМ 04.02.2026
ТУ029184-070126-1-13-42-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029184-070126-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-144-11 Л-4 0.4 12.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 11.01.2026
ТУ029195-070126-1-13-77-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029195-070126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-138 м.Львів 0.4 36.0 Стандартне ЛМЕМ 04.02.2026
ТУ029196-070126-1-13-77-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029196-070126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-113-09 Л-1 Сороки-Львівські 0.23 4.0 Стандартне ЛМЕМ 19.01.2026
ТУ029186-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029186-070126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-92-13 Л-2 Івано-Франкове (Залісся) 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.02.2026
ТУ029183-070126-1-13-42-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029183-070126-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-522-11 Л-1 0.4 11.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 28.01.2026
ТУ029213-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029213-070126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420-04 Л-4 м.Рава-Руська 8 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 09.01.2026
ТУ029191-070126-1-13-45-2-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029191-070126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029192-070126-1-13-45-2-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029192-070126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029185-070126-1-13-77-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029185-070126-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні КВ-15492 вул. Грінченка, 5 0.23 6.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 26.01.2026
ТУ029201-070126-1-13-77-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029201-070126-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0.23 кВ ТВ-248 0.23 11.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 14.01.2026
ТУ029200-070126-1-13-77-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029200-070126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-98-09 Гамаліївка 0.23 7.0 Стандартне ЛМЕМ 04.02.2026
ТУ029197-070126-1-13-77-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029197-070126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-808 м.Винники, вул.Сахарова ак. 0.4 30.0 Стандартне ЛМЕМ 13.01.2026
ТУ029215-070126-1-13-46-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029215-070126-1-13-46-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПС 35/0,4 кВ №153 Щерек 10 800.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 28.01.2026
ТУ029217-070126-1-13-77-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029217-070126-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-1976 КСТ"Ветеран" 0.4 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ029219-070126-1-13-77-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029219-070126-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-1221-КВ-19717 вул. Бережанська, 56/І 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 03.02.2026
ТУ029220-070126-1-13-44-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029220-070126-1-13-44-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ СКТП-53-30 м. Стрий 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029221-070126-1-13-44-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029221-070126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-99-20 Л-2 с.Попелі 42 0.23 5.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 02.02.2026
ТУ029194-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029194-070126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-259-13 Шкло 0.4 30.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ029208-070126-1-13-43-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029208-070126-1-13-43-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-21-43 Л-4 с.Вороняки 0.4 10.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні